แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู | Raptor Supplies ประเทศไทย

แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู

ตัวกรอง

APPROVED VENDOR -

แผ่นปรุอลูมิเนียม

สไตล์รุ่นวัดรู Diaรูปร่างรูเปิดพื้นที่ความหนาความอดทนความหนาราคา
APA3143604001040308140.25 "รอบ40%0.063 "+/- 0.004 "฿11,377
BPA3143604001080316140.125 "รอบ40%0.063 "+/- 0.004 "฿14,373
CPA3143604003160104140.188 "รอบ51%0.063 "+/- 0.004 "฿14,373
APA3163604001040308160.25 "รอบ40%0.05 "+/- 0.004 "฿14,338
BPA3163604001080316160.125 "รอบ40%0.05 "+/- 0.004 "฿12,930
DPA3163604001160108160.062 "รอบ23%0.05 "+/- 0.004 "฿6,332
CPA3163604003160104160.188 "รอบ51%0.05 "+/- 0.004 "฿12,930
DPA3203604001160108200.062 "รอบ23%0.032 "+/- 0.0025 "฿11,611
CPA3203604003160104200.188 "รอบ51%0.032 "+/- 0.0025 "฿9,651
EPA3203604001160764200.062 "รอบ30%0.032 "+/- 0.0025 "฿6,286
BPA3203604001080316200.125 "รอบ40%0.032 "+/- 0.0025 "฿9,651
FPA3203604001040516200.25 "รอบ58%0.032 "+/- 0.0025 "฿9,651
GPA320360400104HEX200.25 "แม่มด77%0.032 "+/- 0.0025 "฿10,241

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?