ดิสก์สปริง | Raptor Supplies ประเทศไทย

ดิสก์สปริง

ตัวกรอง

สไตล์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
A1ยูเอจี20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "฿614
A1ยูเอจี30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "฿576
A1ยูเอจี50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "฿666
A1ยูเอจี80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "฿652
A1UAH10.008 "0.033 "1 / 2 "1 / 4 "2.50.49 "0.265 "0.091 "฿717
A1ยูเอจี90.008 "0.019 "7 / 16 "1 / 4 "2.50.423 "0.269 "0.055 "฿652
A1UAH50.008 "0.028 "1 / 2 "5 / 16 "1.70.49 "0.331 "0.077 "฿777
A1UAH70.009 "0.036 "5 / 8 "3 / 8 "2.40.612 "0.4 "0.098 "฿652
A1ยูเอจี60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "฿652
A1UAH90.01 "0.042 "11 / 16 "3 / 8 "3.50.672 "0.4 "0.115 "฿652
A1UAJ10.011 "0.073 "3 / 4 "3 / 8 "60.735 "0.395 "0.129 "฿797
A1ยูเอจี70.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "฿762
A1UAH20.011 "0.034 "1 / 2 "1 / 4 "70.49 "0.265 "0.063 "฿762
A1ยูเอจี40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "฿666
A1UAJ30.011 "0.069 "13 / 16 "1 / 2 "50.795 "0.531 "0.129 "฿972
A1UAH60.013 "0.042 "5 / 8 "5 / 16 "90.612 "0.327 "0.077 "฿647
A1UAH80.013 "0.043 "5 / 8 "3 / 8 "60.612 "0.4 "0.074 "฿846
A1UAJ50.014 "0.083 "1"1 / 2 "100.98 "0.525 "0.164 "฿876
A1UAJ90.014 "0.092 "1"5 / 8 "70.98 "0.663 "0.169 "฿972
A1UAH30.015 "0.034 "9 / 16 "1 / 4 "140.551 "0.265 "0.06 "฿771
A1UAJ20.016 "0.05 "3 / 4 "3 / 8 "120.735 "0.395 "0.086 "฿797
A1UAK20.016 "0.098 "1.125 "3 / 4 "81.103 "0.8 "0.185 "฿972
A1UAJ40.017 "0.054 "13 / 16 "1 / 2 "100.795 "0.531 "0.098 "฿876
A1UAJ60.018 "0.073 "1"1 / 2 "150.98 "0.525 "0.131 "฿876
A1UAH40.019 "0.037 "9 / 16 "1 / 4 "210.551 "0.265 "0.052 "฿790
GRAINGER -

ดิสก์สปริง

สไตล์รุ่นสูงสุด ภายนอก Dia.โก่ง @ โหลดเสร็จสิ้นนาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาชนิดภาพเขียนสำหรับขนาดรูราคากก. จำนวน
AM36395.060.0001--------฿351100
AM36395.050.0001--------฿313100
AM36395.040.0001--------฿202100
AM36397.100.0001--------฿603100
AM36397.030.0001--------฿239100
AM36395.100.0001--------฿673100
AM36395.120.0001--------฿811100
AM36397.060.0001--------฿444100
AM36397.050.0001--------฿381100
AM36397.120.0001--------฿782100
AM36395.080.0001--------฿441100
BMS 16--------฿1,38750
CB0750056S0.75 "0.007 "ที่ราบ0.38 "0.07 "0.056 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring0.75฿1,67315
DBD0150800.591 "0.3mmฟอสเฟต0.323 "1.2mm0.8 มมสปริงดิสก์เมตริก-฿1,33825
EBC1000043S1.001 "0.043 "ที่ราบ0.505 "0.1 "0.043 "โคลเวอร์โดม1฿2,2955
CB12500620S1.25 "0.024 "ที่ราบ0.532 "0.092 "0.062 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring1.25฿2,19310
DBD0402251.575 "0.67mmฟอสเฟต0.803 "3.15mm2.25mmสปริงดิสก์เมตริก-฿3,18810
CB2000097S2"0.024 "ที่ราบ1"0.145 "0.097 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring2฿7,10710
FM36302.084.00034.2mm-ที่ราบ8mm0.55mm0.3mmB (ปานกลาง)-฿17250
FM36300.084.00044.2mm-ที่ราบ8mm0.6mm0.4mmA (หนัก)-฿13050
FM36303.105.00025.2mm-ที่ราบ10mm0.55mm0.25mmC (แสง)-฿62650
FM36300.105.00055.2mm-ที่ราบ10mm0.75mm0.5 มมA (หนัก)-฿17250
FM36302.105.00045.2mm-ที่ราบ10mm0.7mm0.4mmB (ปานกลาง)-฿21150
FM36303.131.00036.2mm-ที่ราบ12.5mm0.8mm0.35mmC (แสง)-฿20550
FM36300.131.00076.2mm-ที่ราบ12.5mm1mm0.7mmA (หนัก)-฿31650
SPEC -

ดิสก์สปริง

สไตล์รุ่นสูงสุด ภายนอก Dia.โก่ง @ โหลดเสร็จสิ้นนาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาชนิดภาพเขียนสำหรับขนาดรูราคากก. จำนวน
AWWMO033505314--------฿1,9541
BWWN051203080--------฿3,6311
CBM615070--------฿1,4981
CBM465060P--------฿2,1081
BWWMG06863827--------฿4,0201
CBM515060--------฿1,5001
CBM346040--------฿1,2271
BWWN048703076--------฿3,8421
CBM257040--------฿1,1121
BWWN040002066--------฿1,9541
CBM277040--------฿1,1121
CBM257040P--------฿1,1121
BWWN045002072--------฿2,7511
CBM188030P--------฿1,1121
BWWG0750036010S--------฿23,2001
BWWMG04572759--------฿4,0891
BWWN041202067--------฿2,0811
BWWN062502098--------฿3,5831
BWWG0875034030S--------฿23,4001
AWWMO029505047--------฿1,7631
AWWMO027604913--------฿1,5821
CBM159155--------฿6,6431
CBM278250P--------฿51,9501
CBM258250--------฿44,6831
CBM179205P--------฿18,6331
RAYMOND -

ดิสก์สปริง

สไตล์รุ่นชิ้นราคา
AW2132023สปริงดิสก์฿1,654
AW1102012Sดิสก์สปริง฿1,763
AW2132023Sดิสก์สปริง฿1,395
BBM990105ดิสก์สปริง฿3,960
AW0367006Sดิสก์สปริง฿1,331
AW0734009Sดิสก์สปริง฿1,500
AW0608008ดิสก์สปริง฿1,369
AW1351015Sเหล็กกล้าไร้สนิม฿900
สไตล์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
A1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "฿545
A1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "฿545
A1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "฿745
A1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "฿715
A1UAN30.008 "0.046 "1 / 2 "1 / 4 "3.50.49 "0.265 "0.091 "฿713
A1UAN70.008 "0.041 "1 / 2 "5 / 16 "2.30.49 "0.331 "0.077 "฿645
A1UAN20.008 "0.032 "7 / 16 "1 / 4 "2.50.423 "0.269 "0.055 "฿733
A1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "฿713
A1UAN90.009 "0.056 "5 / 8 "3 / 8 "30.612 "0.4 "0.098 "฿673
A1UAP20.01 "0.059 "11 / 16 "3 / 8 "4.50.672 "0.4 "0.115 "฿738
A1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "฿771
A1UAP50.011 "0.047 "13 / 16 "1 / 2 "3.40.795 "0.531 "0.129 "฿876
A1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "฿702
A1UAN40.011 "0.034 "1 / 2 "1 / 4 "70.49 "0.265 "0.063 "฿738
A1UAP30.011 "0.073 "3 / 4 "3 / 8 "60.735 "0.395 "0.129 "฿738
A1UAN80.013 "0.042 "5 / 8 "5 / 16 "90.612 "0.327 "0.077 "฿645
A1UAP10.013 "0.04 "5 / 8 "3 / 8 "4.70.612 "0.4 "0.074 "฿771
A1UAR20.014 "0.062 "1"5 / 8 "5.60.98 "0.663 "0.169 "฿717
A1UAP70.014 "0.06 "1"1 / 2 "6.90.98 "0.525 "0.164 "฿876
A1UAN50.015 "0.018 "9 / 16 "1 / 4 "8.70.551 "0.265 "0.06 "฿698
A1UAR40.016 "0.068 "1.125 "3 / 4 "71.103 "0.8 "0.185 "฿717
A1UAP40.016 "0.05 "3 / 4 "3 / 8 "120.735 "0.395 "0.086 "฿689
A1UAP60.017 "0.032 "13 / 16 "1 / 2 "8.10.795 "0.531 "0.098 "฿876
A1UAP80.018 "0.045 "1"1 / 2 "11.10.98 "0.525 "0.131 "฿876
A1UAN60.019 "0.034 "9 / 16 "1 / 4 "210.551 "0.265 "0.052 "฿738
สไตล์รุ่นความสูงโดยรวมโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูความหนาชนิดภาพเขียนสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)วัสดุราคา
AU0930056S0.025 "0.01 "0.21870.005 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.0932.25เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,208
AU0930045S0.028 "0.013 "0.21870.004 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.0931.5เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,166
AU1250075S0.029 "0.011 "0.28120.007 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1253เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,333
AU1250060S0.034 "0.014 "0.250.006 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1252เหล็กกล้าไร้สนิม฿390
AU1250088S0.034 "0.014 "0.31250.008 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1256เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,250
AU1380100S0.034 "0.013 "0.34370.01 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1387.2เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,375
AU1380070S0.035 "0.013 "0.28120.007 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1382.5เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,166
AU1380082S0.037 "0.016 "0.34370.008 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1385เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,250
AU1250072S0.037 "0.017 "0.31250.007 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1254เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,208
AU1250050S0.038 "0.018 "0.28120.005 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1251.5เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,166
AU1640113S0.039 "0.015 "0.3750.011 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1649เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,458
AU16401130.039 "0.015 "0.3750.011 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1649เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,416
AU1640075S0.042 "0.017 "0.34370.007 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1643เหล็กกล้าไร้สนิม฿420
AU19001400.043 "0.016 "0.43750.014 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1913.5เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,583
AU1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.191.75เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,250
AU1640090S0.044 "0.02 "0.3750.009 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1646เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,333
AU1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.199เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,333
AU19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.199เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,227
AU1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.194.5เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,250
AU1250040S0.049 "0.023 "0.250.004 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1251เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,125
AU21601500.05 "0.018 "0.50.015 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.21615เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,750
AU25001850.052 "0.018 "0.56250.018 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.2521เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,833
AU1380045S0.052 "0.024 "0.28120.004 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1381.25เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,166
AU2500185S0.052 "0.018 "0.56250.018 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.2521เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,833
AU1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.191.12เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,208
สไตล์รุ่นอัตราสปริงโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูความหนาสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaราคา
ABC0896015S437 ปอนด์ / นิ้ว0.049 "0.9060.015 "0.3134.80.896 "0.32 "฿2,298
ABC0375010S441 ปอนด์ / นิ้ว0.016 "0.3750.01 "0.1953.10.375 "0.195 "฿3,845
ABC0709015S571 ปอนด์ / นิ้ว0.039 "0.7190.015 "0.2550.709 "0.255 "฿2,082
ABC1070020S687 ปอนด์ / นิ้ว0.058 "1.10.02 "0.37591.069 "0.4 "฿2,321
ABC0250008S760 ปอนด์ / นิ้ว0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "฿3,254
ABC0896020S813 ปอนด์ / นิ้ว0.049 "0.9060.02 "0.31390.896 "0.32 "฿2,298
ABC1070025S1076 ปอนด์ / นิ้ว0.058 "1.10.025 "0.375141.069 "0.4 "฿2,298
ABC0709020S1087 ปอนด์ / นิ้ว0.039 "0.7190.02 "0.259.50.709 "0.255 "฿2,082
ABC0312012S1100 ปอนด์ / นิ้ว0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "฿3,595
ABC0625018S1172 ปอนด์ / นิ้ว0.027 "0.6250.018 "0.3137.10.625 "0.317 "฿1,493
ABC0500014S1255 ปอนด์ / นิ้ว0.021 "0.50.014 "0.255.90.5 "0.255 "฿3,754
ABC0896025S1388 ปอนด์ / นิ้ว0.049 "0.9060.025 "0.31315.30.896 "0.32 "฿2,173
ABC0343014S1487 ปอนด์ / นิ้ว0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "฿3,732
ABC0562020S1652 ปอนด์ / นิ้ว0.031 "0.5630.02 "0.19511.50.562 "0.195 "฿1,957
ABC0500018S1710 ปอนด์ / นิ้ว0.021 "0.50.018 "0.258.10.5 "0.255 "฿3,686
ABC0750022S1805 ปอนด์ / นิ้ว0.032 "0.750.022 "0.375130.751 "0.38 "฿2,162
ABC0375016S1806 ปอนด์ / นิ้ว0.016 "0.3750.016 "0.1956.50.375 "0.195 "฿3,686
ABC0709025S1821 ปอนด์ / นิ้ว0.039 "0.7190.025 "0.25160.709 "0.255 "฿2,082
ABC0250012S2195 ปอนด์ / นิ้ว0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "฿3,845
ABC0343016S2227 ปอนด์ / นิ้ว0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "฿3,732
ABC0437018S2368 ปอนด์ / นิ้ว0.019 "0.4380.018 "0.2210.10.437 "0.22 "฿3,754
ABC0625022S2430 ปอนด์ / นิ้ว0.027 "0.6250.022 "0.31314.70.625 "0.317 "฿3,777
ABC0375018S2569 ปอนด์ / นิ้ว0.016 "0.3750.018 "0.1959.20.375 "0.195 "฿3,754
ABC0750026S2867 ปอนด์ / นิ้ว0.032 "0.750.026 "0.37520.60.751 "0.38 "฿2,082
ABC1000033S2970 ปอนด์ / นิ้ว0.043 "10.033 "0.528.71.001 "0.505 "฿2,002
สไตล์รุ่นความสูงโดยรวมโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูความหนาสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)วัสดุสูงสุด ภายนอก Dia.ราคา
A1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.093เพื่อ 5.7 7.8เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.187 "฿616
A1NEA40.013 "0.003 "0.18750.007 "0.093เพื่อ 5.7 7.8เหล็กสแตนเลส 3020.187 "฿517
A1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.093เพื่อ 13 17.6เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.187 "฿441
A1NEA50.015 "0.003 "0.18750.01 "0.093เพื่อ 13 17.6เหล็กสแตนเลส 3020.187 "฿664
A1NEA60.017 "0.004 "0.250.009 "0.125เพื่อ 9.9 13.5เหล็กสแตนเลส 3020.25 "฿568
A1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.125เพื่อ 9.9 13.5เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.25 "฿460
A1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.125เพื่อ 22 30เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.25 "฿572
A1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.138เพื่อ 12.8 17.3เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.281 "฿544
A1NEA70.02 "0.003 "0.250.013 "0.125เพื่อ 22 30เหล็กสแตนเลส 3020.25 "฿406
A1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.138เพื่อ 21 28เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.281 "฿474
A1NEA90.022 "0.006 "0.3130.011 "0.156เพื่อ 15.8 21.4เหล็กสแตนเลส 3020.312 "฿398
A1NCU50.022 "0.006 "0.3130.011 "0.156เพื่อ 15.8 21.4เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.312 "฿394
A1NEA80.023 "0.004 "0.2810.015 "0.138เพื่อ 28.5 38.5เหล็กสแตนเลส 3020.281 "฿384
A1NCU40.023 "0.004 "0.2810.015 "0.138เพื่อ 28 39เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.281 "฿309
A1NCU90.024 "0.006 "0.3440.013 "0.164เพื่อ 21.3 28.8เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.343 "฿738
A1NCU70.025 "0.004 "0.3130.017 "0.156เพื่อ 35 48เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.312 "฿417
A1NEB10.025 "0.004 "0.3130.017 "0.156เพื่อ 35 48เหล็กสแตนเลส 3020.312 "฿534
A1NCV40.027 "0.006 "0.3750.015 "0.1875เพื่อ 29 40เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.375 "฿330
A1NEB30.027 "0.006 "0.3750.015 "0.1875เพื่อ 29 40เหล็กสแตนเลส 3020.375 "฿422
A1NEB20.028 "0.005 "0.3440.019 "0.164เพื่อ 43 68เหล็กสแตนเลส 3020.343 "฿1,038
A1NCV20.028 "0.005 "0.3440.019 "0.164เพื่อ 45 65เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.343 "฿412
A1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.125เพื่อ 35.3 47.7เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.375 "฿950
A1NCV60.028 "0.005 "0.3750.018 "0.1875เพื่อ 39 53เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.375 "฿495
A1NEB40.03 "0.005 "0.3750.02 "0.1875เพื่อ 51 69เหล็กสแตนเลส 3020.375 "฿327
A1NCV80.03 "0.005 "0.3750.02 "0.1875เพื่อ 51 69เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.375 "฿303
RAYMOND -

ดิสก์สปริง

สไตล์รุ่นความสูงโดยรวมโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูความหนาชนิดภาพเขียนสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)วัสดุราคากก. จำนวน
AU25001100.063 "0.029 "0.5 "0.011 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.25 "7เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,33825
BB1750057S0.114 "0.029 "1.750.057 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring0.875450เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,40810
CF15550140.125 "0.063 "-0.014 "นิ้ว-18เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,93225
สไตล์รุ่นโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)ความสูงโดยรวมอัตราสปริงความหนาราคา
A1UAT10.069 "3 / 8 "70.15 "101 ปอนด์ / นิ้ว0.011 "฿192
A1UAV90.076 "5 / 8 "120.18 "158 ปอนด์ / นิ้ว0.01 "฿398
A1UAX80.081 "3 / 4 "220.25 "272 ปอนด์ / นิ้ว0.013 "฿508
A1UAT80.083 "7 / 16 "80.165 "96 ปอนด์ / นิ้ว0.011 "฿258
A1อวย50.084 "7 / 8 "250.25 "298 ปอนด์ / นิ้ว0.015 "฿435
A1UAR60.088 "3 / 8 "40.15 "45 ปอนด์ / นิ้ว0.008 "฿193
A1UAX60.091 "3 / 4 "130.25 "143 ปอนด์ / นิ้ว0.01 "฿366
A1UAR80.2 "3 / 8 "40.35 "20 ปอนด์ / นิ้ว0.008 "฿280
A1UAV30.18 "9 / 16 "110.325 "61 ปอนด์ / นิ้ว0.012 "฿382
A1UAZ60.19 "1"250.417 "132 ปอนด์ / นิ้ว0.015 "฿539
A1UAU90.19 "9 / 16 "50.325 "26 ปอนด์ / นิ้ว0.009 "฿348
A1อวย20.21 "7 / 8 "120.417 "57 ปอนด์ / นิ้ว0.01 "฿486
A1UAU40.27 "1 / 2 "50.42 "19 ปอนด์ / นิ้ว0.008 "฿364
A1UAT50.102 "7 / 16 "40.165 "39 ปอนด์ / นิ้ว0.008 "฿203
A1UAT20.105 "3 / 8 "70.25 "67 ปอนด์ / นิ้ว0.011 "฿309
A1UAX40.108 "3 / 4 "70.25 "65 ปอนด์ / นิ้ว0.008 "฿360
A1UAV20.109 "9 / 16 "110.195 "101 ปอนด์ / นิ้ว0.012 "฿265
A1UAU50.115 "1 / 2 "100.18 "87 ปอนด์ / นิ้ว0.01 "฿260
A1UAU80.115 "9 / 16 "50.195 "43 ปอนด์ / นิ้ว0.009 "฿269
A1UAU20.118 "1 / 2 "50.18 "42 ปอนด์ / นิ้ว0.008 "฿221
A1UAZ50.119 "1"250.25 "210 ปอนด์ / นิ้ว0.015 "฿435
A1UAX10.125 "5 / 8 "120.3 "96 ปอนด์ / นิ้ว0.01 "฿522
A1UAV50.125 "5 / 8 "60.18 "48 ปอนด์ / นิ้ว0.01 "฿375
A1UAX90.126 "3 / 4 "220.417 "175 ปอนด์ / นิ้ว0.013 "฿563
A1อวย30.126 "7 / 8 "180.25 "143 ปอนด์ / นิ้ว0.012 "฿366
สไตล์รุ่นความสูงโดยรวมโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูความหนาสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)วัสดุสูงสุด ภายนอก Dia.ราคา
A1UAF30.023 "0.011 "0.18750.004 "0.1250.25-0.50เหล็กสแตนเลส 3020.183 "฿742
A1UAB90.029 "0.02 "0.50.009 "0.3753-5เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.484 "฿824
A1UAF40.03 "0.015 "0.250.006 "0.18750.5-1เหล็กสแตนเลส 3020.242 "฿825
A1UAF60.03 "0.015 "0.3750.006 "0.252-4เหล็กสแตนเลส 3020.367 "฿825
A1UAB70.03 "0.015 "0.3750.006 "0.252-4เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.367 "฿824
A1UAF50.03 "0.015 "0.31250.007 "0.2250.5-1เหล็กสแตนเลส 3020.305 "฿825
A1UAF70.035 "0.015 "0.50.007 "0.31253-5เหล็กสแตนเลส 3020.492 "฿825
A1UAB80.035 "0.02 "0.50.007 "0.31253-5เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.492 "฿824
A1UAC20.037 "0.012 "0.6250.008 "0.43753-5เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.608 "฿824
A1UAF80.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5เหล็กสแตนเลส 3020.618 "฿825
A1UAC10.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.618 "฿824
A1UAC40.047 "0.017 "0.750.009 "0.56253-5เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.731 "฿824
A1UAC30.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.734 "฿824
A1UAF90.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7เหล็กสแตนเลส 3020.734 "฿825
A1ยูเอจี10.06 "0.03 "10.01 "0.6254-7เหล็กสแตนเลส 3020.855 "฿825
A1UAC50.06 "0.03 "0.90.01 "0.6254-7เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.855 "฿824
A1UAC60.066 "0.033 "10.01 "0.6256-9เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.925 "฿977
A1UAC70.071 "0.036 "1.1250.011 "0.757-10เหล็กกล้าคาร์บอนสูง1.004 "฿977
A1UAC80.073 "0.037 "1.1250.012 "0.81258-12เหล็กกล้าคาร์บอนสูง1.08 "฿1,079
A1UAC90.075 "0.038 "1.1250.012 "0.81259-13เหล็กกล้าคาร์บอนสูง1.102 "฿1,079
A1UAD10.08 "0.04 "1.20.013 "0.87510-14เหล็กกล้าคาร์บอนสูง1.159 "฿1,079
A1UAD20.087 "0.044 "1.250.014 "0.912512-18เหล็กกล้าคาร์บอนสูง1.235 "฿1,079
A1UAD30.099 "0.05 "1.3750.015 "115-21เหล็กกล้าคาร์บอนสูง1.351 "฿1,079
A1UAD60.11 "0.055 "1.6250.018 "1.187520-28เหล็กกล้าคาร์บอนสูง1.593 "฿1,275
A1UAD90.14 "0.071 "2.1250.022 "1.529-41เหล็กกล้าคาร์บอนสูง2.028 "฿285
สไตล์รุ่นสำหรับขนาดรูโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาราคา
A1ยูบีซี75 / 8 "21.40.625 "0.317 "0.081 "0.015 "฿43
A1ยูบีซี829 / 32 "39.90.896 "0.32 "0.086 "0.02 "฿47
สไตล์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
AB01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "฿1,375
AB02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "฿1,718
AB03120110.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "฿1,718
AB01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "฿1,400
AB02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "฿1,718
AB02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "฿1,765
AB02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "฿1,718
AB03430130.013 "0.006 "0.3440.164250.343 "0.164 "0.024 "฿1,765
AB02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "฿1,718
AB03430160.016 "0.005 "0.3440.164360.343 "0.164 "0.026 "฿1,765
AB04370160.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "฿1,811
AB03120170.016 "0.004 "0.3130.15625410.312 "0.156 "0.025 "฿1,765
AB03750180.017 "0.005 "0.3750.188460.375 "0.19 "0.028 "฿1,811
AB05000180.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "฿1,765
AB03750190.018 "0.005 "0.3750.125420.375 "0.125 "0.028 "฿585
AB03430190.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "฿1,765
AB05620190.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "฿2,136
AB04370200.02 "0.006 "0.4380.216570.437 "0.22 "0.032 "฿263
AB03750200.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "฿1,718
AB05000220.021 "0.007 "0.50.25670.5 "0.255 "0.036 "฿2,000
AB06250220.022 "0.01 "0.6250.3125700.625 "0.317 "0.042 "฿585
AB04370230.023 "0.005 "0.4380.216760.437 "0.22 "0.034 "฿2,000
AB04990250.025 "0.006 "0.50.164730.5 "0.164 "0.037 "฿1,765
AB07500250.025 "0.012 "0.750.25770.75 "0.255 "0.049 "฿1,875
