ผลิตภัณฑ์ Mfd ที่ถูกต้อง Shim Stock | Raptor Supplies ประเทศไทย

ACCURATE MFD PRODUCTS ชิมหุ้น

วัสดุที่บางและแบนใช้เพื่อเติมช่องว่าง ปรับความพอดีของชิ้นส่วน และให้พื้นผิวตลับลูกปืนที่สม่ำเสมอ ทำจากสแตนเลส 18-8 และมีความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

ตัวกรอง

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP -

ชิมยาว

สไตล์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ขนาดสกรูความหนาความอดทนความหนาราคากก. จำนวน
A2 มิติ 40.171 "0.241 "#100.005 "+/- 0.0005 "฿1,63850
A2 มิติ 50.171 "0.241 "#100.016 "+/- 0.001 "฿1,74350
B2 มิติ 60.171 "0.241 "#100.03 "+/- 0.003 "฿1,95350
B2 มิติ 70.234 "0.303 "1 / 4 "0.005 "+/- 0.0005 "฿1,65050
B2 มิติ 90.234 "0.303 "1 / 4 "0.03 "+/- 0.003 "฿1,79450
B2 มิติ 80.234 "0.303 "1 / 4 "0.016 "+/- 0.001 "฿1,49050
B2 2 นาที XNUMX0.289 "0.365 "5 / 16 "0.016 "+/- 0.001 "฿1,45950
B2 3 นาที XNUMX0.289 "0.365 "5 / 16 "0.03 "+/- 0.003 "฿2,00750
B2 1 นาที XNUMX0.289 "0.365 "5 / 16 "0.005 "+/- 0.0005 "฿1,71350
B2 4 นาที XNUMX0.352 "0.491 "3 / 8 "0.005 "+/- 0.0005 "฿2,01250
B2 5 นาที XNUMX0.352 "0.491 "3 / 8 "0.016 "+/- 0.001 "฿1,84850
B2 6 นาที XNUMX0.352 "0.491 "3 / 8 "0.03 "+/- 0.003 "฿2,33650
B2 8 นาที XNUMX0.473 "0.616 "1 / 2 "0.03 "+/- 0.003 "฿1,52225
B2 7 นาที XNUMX0.473 "0.616 "1 / 2 "0.016 "+/- 0.001 "฿1,96150
ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP -

รอบชิม

สไตล์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ความหนาความอดทนความหนาราคากก. จำนวน
A2JGZ20.188 "0.255 "0.002 "+/- 0.0005 "฿1,10725
A2JGZ90.188 "0.255 "0.012 "+/- 0.001 "฿1,10725
A2JGZ10.188 "0.255 "0.001 "+/- 0.0005 "฿1,31425
A2JGZ80.188 "0.255 "0.01 "+/- 0.001 "฿1,4551
B2JGZ60.188 "0.255 "0.006 "+/- 0.0005 "฿1,4551
B2JHA10.188 "0.255 "0.014 "+/- 0.001 "฿1,4551
A2JGZ50.188 "0.255 "0.005 "+/- 0.0005 "฿1,19025
A2JGZ70.188 "0.255 "0.008 "+/- 0.0005 "฿1,2651
A2JHA20.188 "0.255 "0.016 "+/- 0.001 "฿1,31025
A2JHJ30.206 "0.31 "0.02 "+/- 0.001 "฿1,00925
A2JHJ10.206 "0.31 "0.007 "+/- 0.0005 "฿1,0781
A2JHH80.206 "0.31 "0.003 "+/- 0.0005 "฿1,0651
A2JHH90.206 "0.31 "0.005 "+/- 0.0005 "฿98025
A2JHA40.250 "0.38 "0.002 "+/- 0.0005 "฿1,35125
A2JHA50.250 "0.38 "0.003 "+/- 0.0005 "฿1,35125
A2JHA70.250 "0.38 "0.005 "+/- 0.0005 "฿1,5011
A2JHA90.250 "0.38 "0.008 "+/- 0.0005 "฿1,5011
A2JHC20.250 "0.38 "0.012 "+/- 0.001 "฿1,3071
A2JHC10.250 "0.38 "0.01 "+/- 0.001 "฿1,28525
A2JHA30.250 "0.38 "0.001 "+/- 0.0005 "฿1,15625
A2JHA80.250 "0.38 "0.006 "+/- 0.0005 "฿1,5011
A2JHA60.250 "0.38 "0.004 "+/- 0.0005 "฿1,5011
A2JHJ70.253 "0.373 "0.01 "+/- 0.001 "฿1,1171
A2JHJ40.253 "0.373 "0.003 "+/- 0.0005 "฿1,1021
A2JHJ50.253 "0.373 "0.005 "+/- 0.0005 "฿87625
ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP -

ชิมชอร์ตเทนนิ่ง

สไตล์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ความหนาความอดทนความหนาราคากก. จำนวน
A2ดีเอ็มดี10.251 "0.375 "0.016 "+/- 0.001 "฿2,349100
A2 9 นาที XNUMX0.251 "0.375 "0.005 "+/- 0.0005 "฿2,345100
A2ดีเอ็มดี20.251 "0.375 "0.03 "+/- 0.003 "฿2,542100
A2ดีเอ็มดี30.314 "0.438 "0.005 "+/- 0.0005 "฿2,468100
A2ดีเอ็มดี40.314 "0.438 "0.016 "+/- 0.001 "฿1,89950
A2ดีเอ็มดี50.314 "0.438 "0.03 "+/- 0.003 "฿1,922100
A2ดีเอ็มดี70.376 "0.563 "0.016 "+/- 0.001 "฿1,62850
A2ดีเอ็มดี80.376 "0.563 "0.03 "+/- 0.003 "฿1,42450
A2ดีเอ็มดี60.376 "0.563 "0.005 "+/- 0.0005 "฿2,430100
A2 ดีเอ็ม 10.501 "0.75 "0.016 "+/- 0.001 "฿2,26950
A2 ดีเอ็ม 20.501 "0.75 "0.03 "+/- 0.003 "฿2,22850
A2ดีเอ็มดี90.501 "0.75 "0.005 "+/- 0.0005 "฿2,29450
A2 ดีเอ็ม 30.626 "0.875 "0.016 "+/- 0.001 "฿1,77250
A2 ดีเอ็ม 40.626 "0.875 "0.03 "+/- 0.003 "฿2,40750
A2 ดีเอ็ม 50.751 "1"0.016 "+/- 0.001 "฿2,52750
A2 ดีเอ็ม 60.751 "1"0.03 "+/- 0.003 "฿2,55350
ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP -

Shim Round Min Id 0.500 นิ้ว - แพ็คละ 25

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)กก. จำนวน
2JHG1เอซีทูอีที฿1,515
1

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?