กระบอกสูบเกลียวของ Enerpac | Raptor Supplies ประเทศไทย

ENERPAC กระบอกสูบเกลียว

Enerpac กระบอกดึงไฮดรอลิกแบบทำงานเดี่ยวและคู่ทำหน้าที่จับยึดชิ้นส่วนในฟิกซ์เจอร์ กระบอกสูบเหล่านี้มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อให้จัดตำแหน่งได้ง่าย พลั้งเจอร์แบบต๊าปช่วยให้ติดอิเล็กโทรดและส่วนต่อขยายได้เพื่อป้องกันชิ้นงานและรองรับการจับยึดเป็นพิเศษ

ตัวกรอง

สไตล์รุ่นมิติ D1ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพการหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพมิติ Eมิติ E1มิติ Fมิติ L หดกลับมิติ Sราคา
Aซีดีที181311.73 "0.77 ตร.ม.0.46 ตร.ม.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "฿16,029
Aซีดีที182511.73 "0.77 ตร.ม.0.46 ตร.ม.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "฿13,868
Aซีดีที271512.02 "1.22 ตร.ม.0.82 ตร.ม.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "฿23,715
Aซีดีที272512.02 "1.22 ตร.ม.0.82 ตร.ม.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "฿15,968
สไตล์รุ่นมิติ Eความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพมิติ Aมิติ E1มิติ Fมิติข้อมูล F1มิติ Jมิติ Pราคา
ACSM21310.19 "0.08 ตร.ม.2.22 "-0.75 "-0.47 "-฿7,162
ACSM2710.19 "0.08 ตร.ม.1.61 "-0.75 "-0.48 "-฿8,581
ACSM51310.31 "0.24 ตร.ม.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "฿11,544
ACSM5710.31 "0.24 ตร.ม.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "฿10,494
ACSM10710.47 "0.5 ตร.ม.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "฿11,755
ACSM101310.47 "0.5 ตร.ม.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "฿11,202
สไตล์รุ่นมิติ Eความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพมิติ Aมิติ E1มิติ Fมิติ Pมิติ Sมิติ Tราคา
Aสพท471--------฿8,153
Aสพท2131--------฿7,620
Aสพท271--------฿6,191
Aสพท41310.27 "0.2 ตร.ม.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "฿10,422
Aสพท92510.39 "0.39 ตร.ม.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "฿12,387
Aสพท9710.39 "0.39 ตร.ม.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "฿14,175
Aสพท91310.39 "0.39 ตร.ม.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "฿11,499
Aสพท181310.63 "0.79 ตร.ม.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "฿12,446
Aสพท182510.63 "0.79 ตร.ม.4.5 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "฿16,694
Aสพท271510.71 "1.22 ตร.ม.3.46 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "฿16,358
Aสพท272510.71 "1.22 ตร.ม.4.66 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "฿16,617
Aสพท401310.78 "1.76 ตร.ม.3.52 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "฿15,975
Aสพท402510.78 "1.76 ตร.ม.4.78 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "฿17,480

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?