ล้อขัดห้องเครื่องมือ NORTON ABRASIVES 38A AO ประเภท 01
ตัวกรอง
| สไตล์ | รุ่น | ความหนา | ขนาดรูอาร์เบอร์ | ขบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความแข็งของล้อ | Bond | เกรดขัด | เกรด | กก. จำนวน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66252941048 | - | - | - | - | I | - | - | กลาง | 5 | ฿21,013 | |
| B | 66253043461 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ฿20,276 | |
| C | 66252942534 | 1" | 1 1 / 4 " | 46 | - | H | VBE | เกรดหยาบ | หยาบ | 5 | ฿24,738 | |
| D | 66253160898 | 1" | 3" | 60 | 10 " | I | VBE | เกรดกลาง | เกรด MED | 1 | ฿11,803 | |
| E | 66243530126 | 1" | 1 / 2 " | 60 | - | M | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿14,738 | |
| F | 66252836548 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 80 | 6" | K | VBE | เกรดกลาง | เกรด MED | 5 | ฿17,562 | |
| G | 66252836530 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 60 | - | K | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿17,398 | |
| B | 66252941056 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | - | L | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿20,475 | |
| H | 66253043861 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | 8" | K | VBE | เกรดกลาง | - | 5 | ฿25,669 | |
| I | 66252941054 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | 7" | K | VBE | เกรดกลาง | - | 5 | ฿22,132 | |
| J | 66252940605 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 220 | - | Q | V | - | สบายดีมาก | 5 | ฿34,846 | |
| B | 66253043752 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | J | VBE | เกรดหยาบ | หยาบ | 5 | ฿25,586 | |
| K | 66252941026 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | J | VBE | เกรดหยาบ | - | 5 | ฿21,749 | |
| L | 66252836664 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 120 | - | K | VBE | - | ปลาย | 5 | ฿16,766 | |
| M | 66253043762 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | K | VBE | เกรดหยาบ | หยาบ | 5 | ฿23,541 | |
| N | 66243529947 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 60 | - | K | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿10,189 | |
| O | 66252941324 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | H | วีบีอีพี | เกรดหยาบ | หยาบ | 5 | ฿21,421 | |
| B | 66252941323 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | G | วีบีอีพี | เกรดหยาบ | - | 5 | ฿21,618 | |
| P | 66252941036 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | 7" | I | VBE | เกรดกลาง | - | 5 | ฿21,274 | |
| Q | 66252941023 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | H | VBE | เกรดหยาบ | หยาบ | 5 | ฿20,833 | |
| H | 66253043746 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | 8" | H | VBE | เกรดหยาบ | - | 5 | ฿24,868 | |
| A | 66252941024 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | I | VBE | เกรดหยาบ | - | 5 | ฿21,583 | |
| K | 66252941038 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | 7" | J | VBE | เกรดกลาง | - | 5 | ฿20,868 | |
| B | 66252941035 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | H | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿21,369 | |
| R | 66252836533 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | 6" | K | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿17,897 | |
| S | 66252941041 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | 7" | K | VBE | เกรดกลาง | - | 5 | ฿21,074 | |
| B | 66252941163 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 100 | 7" | I | VBE | - | ปลาย | 5 | ฿21,136 | |
| A | 66252941028 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | K | VBE | เกรดหยาบ | หยาบ | 5 | ฿21,185 | |
| T | 66253043869 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | 8" | K | VBE | เกรดกลาง | - | 5 | ฿22,180 | |
| B | 66253043877 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 100 | - | K | VBE | - | ปลาย | 5 | ฿27,702 | |
| B | 66252941047 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | 7" | H | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿21,144 | |
| B | 66252941049 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | 7" | J | VBE | เกรดกลาง | ปลาย | 5 | ฿21,331 | |
| U | 66252836550 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | - | K | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿16,731 | |
| B | 66252941175 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 120 | 7" | K | VBE | - | ปลาย | 5 | ฿21,700 | |
| V | 66252836520 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | K | VBE | เกรดหยาบ | หยาบ | 5 | ฿17,606 | |
| K | 66252941174 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 120 | - | J | VBE | - | ปลาย | 5 | ฿20,190 | |
| B | 66253043891 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | H | วีบีอีพี | เกรดหยาบ | หยาบ | 5 | ฿25,550 | |
| B | 66252940595 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 150 | 7" | M | V | สบายดีมาก | - | 5 | ฿37,159 | |
| B | 66252939690 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | H | VBE | เกรดหยาบ | - | 5 | ฿17,371 | |
| W | 66243529777 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 60 | - | K | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿9,337 | |
| B | 66253043432 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | J | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿19,190 | |
| B | 66253043447 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 100 | 8" | K | VBE | ปลาย | - | 5 | ฿20,333 | |
| X | 66252939700 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | K | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿16,836 | |
| Y | 66252939696 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | I | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿16,776 | |
| Z | 66252835807 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 80 | - | K | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿14,789 | |
| B | 66252939521 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 150 | - | M | V | - | สบายดีมาก | 5 | ฿28,611 | |
| A1 | 66252939812 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 80 | 7" | K | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿17,166 | |
| K | 66252939833 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 120 | 7" | J | VBE | ปลาย | - | 5 | ฿17,364 | |
| B | 66252939834 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 120 | - | K | VBE | - | ปลาย | 5 | ฿17,036 | |
| B | 66253043431 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | I | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿20,870 | |
| B | 66252909755 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | J | VBE | เกรดหยาบ | หยาบ | 5 | ฿17,304 | |
| B | 66252939826 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 100 | 7" | J | VBE | - | ปลาย | 5 | ฿17,097 | |
| B | 66252939823 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 100 | 7" | I | VBE | ปลาย | - | 5 | ฿17,172 | |
| B | 66253043437 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 80 | 8" | I | VBE | เกรดกลาง | - | 5 | ฿20,064 | |
| B | 66252939529 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 220 | - | L | V | - | สบายดีมาก | 5 | ฿27,310 | |
| B1 | 66243529782 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 100 | - | I | VBE | - | ปลาย | 5 | ฿9,744 | |
| C1 | 66253043439 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 80 | 8" | J | VBE | เกรดกลาง | - | 5 | ฿20,547 | |
| D1 | 66252835803 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | K | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿14,748 | |
| E1 | 66252939809 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 80 | 7" | J | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿17,122 | |
| K | 66252939838 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 150 | - | K | VBE | - | สบายดีมาก | 5 | ฿28,036 | |
| F1 | 66252837444 | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 60 | 6" | K | VBE | เกรดกลาง | กลาง | 5 | ฿19,425 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- GARDNER BENDER
- KEYSHAFT
- KISSLER & CO
- VISION METALIZERS INC
- DELFIELD
- การควบคุมเครื่องใช้แก๊ส
- Cryogenic โซลินอยด์วาล์ว
- อุปกรณ์เสริมแจ็คข้อมูลเสียง
- ตัวกรองการส่ง
- โอจี วอชเชอร์
- MCR SAFETY Mustang ถุงมือทำงานหนังเกรนระดับพรีเมียมสำหรับฝ่ามือ
- ถุงมือกันบาด ANSELL 11-735 Hyflex A4
- คัตเตอร์คีโอขนาดเล็ก ทรงก้าน คาร์ไบด์แข็ง
- ANVIL AS3138 แคลมป์ท่อขนานซีรีส์
- ANVIL AS929 ซีรีส์ U รองรับ
- HOFFMAN Velcro Series สายเคเบิลห่อหุ้ม
- ต๊าปมือ REGAL Metric STI, HSS, TiN
- BETA TOOLS ตู้ติดผนัง
- ข้อต่อท่อ SANDPIPER






























