รถบรรทุกแพลตฟอร์มการผลิต Durham | Raptor Supplies ประเทศไทย

DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกแพลตฟอร์ม

ตัวกรอง

DURHAM MANUFACTURING -

รถบรรทุกชานชาลาเหล็ก

สไตล์รุ่นราคา
AW3SPT-306038-1-8MR95฿56,199
BW4SPTDG-244838-1-8MR95฿48,648
CW3SPT-244838-1-8MR95฿43,733
BW4SPTDG-306038-1-8MR95฿61,612
DURHAM MANUFACTURING -

รถบรรทุกแบบมีแท่น ที่จับแบบถอดได้

สไตล์รุ่นความสูงความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
AEPT2H24488PU9538.25 "55.25 "ปอนด์ 360024.38 "฿26,399
AEPT2H24368PU9538.25 "43.25 "ปอนด์ 360024.38 "฿22,437
AEPT2H30488PU9538.25 "55.25 "ปอนด์ 360030.38 "฿28,110
BEPT2RH24606PU9542.75 "63.3125 "ปอนด์ 360024.38 "฿27,522
BEPT2RH30606PU9542.75 "63.3125 "ปอนด์ 360030.38 "฿30,015
BEPT2RH30726PU9542.75 "75.31 "ปอนด์ 360030.38 "฿36,629
CEPT2RH24486PH9542.75 "51.3125 "ปอนด์ 200024.38 "฿24,648
BEPT2RH30486PU9542.75 "51.3125 "ปอนด์ 360030.38 "฿27,210
CEPT2RH30606PH9542.75 "63.3125 "ปอนด์ 200030.38 "฿31,189
DURHAM MANUFACTURING -

รถบรรทุกแพลตฟอร์ม, แผ่นกันลื่น

สไตล์รุ่นความสูงความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
AEPTRM24485PU9534.875 "51.625 "ปอนด์ 140024.38 "฿19,221
AEPTRM30605PU9534.875 "63.625 "ปอนด์ 140030.38 "฿26,972
AEPTRM36485PU9534.875 "51.625 "ปอนด์ 140036.38 "฿24,981
AEPTRM24365PU9534.875 "39.63 "ปอนด์ 140024.38 "฿16,278
AEPTRM36605PU9534.875 "63.625 "ปอนด์ 140036.38 "฿32,250
BEPTRM18488SPN9538.5 "51.625 "ปอนด์ 120018.38 "฿26,892
CEPTRM30368SPN9538.5 "39.63 "ปอนด์ 120030.38 "฿27,379
DEPTRM36488PN9538.5 "51.625 "ปอนด์ 100036.38 "฿34,658
EEPTRM36608PN9538.5 "63.625 "ปอนด์ 100036.38 "฿39,830
DEPTRM24488PN9538.5 "51.625 "ปอนด์ 100024.38 "฿28,413
DEPTRM30488PN9538.5 "51.625 "ปอนด์ 100030.38 "฿30,661
DURHAM MANUFACTURING -

รถบรรทุกแบบแท่น ดาดฟ้ามีรูพรุน

สไตล์รุ่นสีความสูงความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
AEPTP24485PU95สีเทา34.875 "51.625 "ปอนด์ 140024.38 "฿17,104
BEPTP30605PH95สีเทา35.25 "63.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿26,109
CEPTPLU24485PU95สีเทา36.38 "51.625 "ปอนด์ 140024.38 "฿17,116
AEPTP24365PU95สีเทา34.875 "39.63 "ปอนด์ 140024.38 "฿14,695
DEPTP24366MR95สีเทา36.25 "39.63 "ปอนด์ 200024.38 "฿20,658
EEPTP24368PN95สีเทา38.5 "39.63 "ปอนด์ 100024.38 "฿24,917
EEPTP24488PN95สีเทา38.5 "51.625 "ปอนด์ 100024.38 "฿26,698
CEPTPLU24365PU95สีเทา36.38 "39.63 "ปอนด์ 140024.38 "฿14,695
FEPTP24488PN83Tสีเขียว38.5 "51.625 "ปอนด์ 100024.38 "฿27,764
FEPTP24368PN83Tสีเขียว38.5 "39.63 "ปอนด์ 100024.38 "฿25,983
DURHAM MANUFACTURING -

รถบรรทุกแพลตฟอร์ม, ล็อคพื้น

สไตล์รุ่นความสูงความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
AEPTFL24488PN9538.5 "51.625 "ปอนด์ 100024.38 "฿29,120
BEPTFL24488MR9538.25 "51.625 "ปอนด์ 240024.38 "฿25,949
BEPTFL30488MR9538.25 "51.625 "ปอนด์ 240030.38 "฿29,113
BEPTFL36728MR9538.25 "75.625 "ปอนด์ 240036.38 "฿37,933
BEPTFL24608MR9538.25 "63.625 "ปอนด์ 240024.38 "฿28,438
CEPTFL30488PU9538.25 "51.625 "ปอนด์ 360030.38 "฿28,094
BEPTFL24368MR9538.25 "39.63 "ปอนด์ 240024.38 "฿23,560
CEPTFL24488PU9538.25 "51.625 "ปอนด์ 360024.38 "฿26,053
BEPTFL30608MR9538.25 "63.625 "ปอนด์ 240030.38 "฿32,068
CEPTFL30608PU9538.25 "63.625 "ปอนด์ 360030.38 "฿30,568
สไตล์รุ่นความยาวความกว้างราคา
AEPTD18325PU9535.625 "18.38 "฿13,507
AEPTD30365PU9539.63 "30.38 "฿16,012
AEPTD36485PU9551.625 "36.38 "฿20,648
AEPTD24485PU9551.625 "24.38 "฿17,214
AEPTD24605PU9563.625 "24.38 "฿19,704
DURHAM MANUFACTURING -

รถบรรทุกแพลตฟอร์ม

สไตล์รุ่นความสูงความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
AEPT24725PU9534.875 "75.625 "ปอนด์ 140024.38 "฿24,239
AEPT24605PU9534.875 "63.625 "ปอนด์ 140024.38 "฿19,237
AEPT30605PU9534.875 "63.625 "ปอนด์ 140030.38 "฿21,581
AEPT36605PU9534.875 "63.625 "ปอนด์ 140036.38 "฿25,246
AEPT18485PU9534.875 "51.625 "ปอนด์ 140018.38 "฿15,935
AEPT24485PU9534.875 "51.625 "ปอนด์ 140024.38 "฿17,963
AEPT30365PU9534.875 "39.63 "ปอนด์ 140030.38 "฿15,845
BEPT4S30605MR9535.25 "65.3125 "ปอนด์ 200030.38 "฿27,618
CEPT30605MR9535.25 "63.625 "ปอนด์ 240030.38 "฿25,053
DEPT24606MR9536.25 "63.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿24,167
EEPT6W24486PU9536.25 "51.625 "ปอนด์ 360024.38 "฿27,586
Fสนพ-3060-9536.25 "63.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿19,761
Fสนพ-2448-9536.25 "51.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿17,721
GEPT4S30606MR9536.25 "65.3125 "ปอนด์ 200030.38 "฿28,692
HEPT30606MR9536.25 "63.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿26,510
EEPT6W24606PU9536.25 "63.625 "ปอนด์ 360024.38 "฿28,695
Fสนพ-3048-9536.25 "51.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿18,343
IEPT24366MR9536.25 "39.63 "ปอนด์ 200024.38 "฿21,520
EEPT6W36726PU9536.25 "75.625 "ปอนด์ 360036.38 "฿38,152
EEPT6W30606PU9536.25 "63.625 "ปอนด์ 360030.38 "฿30,724
EEPT6W30486PU9536.25 "51.625 "ปอนด์ 360030.38 "฿29,386
JEPT3S30605PU9536.63 "66.13 "ปอนด์ 120030.25 "฿28,960
JEPT3S24485PU9536.63 "54.13 "ปอนด์ 120024.25 "฿22,255
KEPT4S30608PN9538.5 "65.3125 "ปอนด์ 100030.38 "฿34,874
LEPT30488PN9538.5 "51.625 "ปอนด์ 100030.38 "฿27,965
DURHAM MANUFACTURING -

รถบรรทุกแพลตฟอร์มห้าล้อ

สไตล์รุ่นสีความสูงความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
A5WT-2448-12PN-95สีเทา43.13 "50.25 "ปอนด์ 200024 "฿34,937
B5WT6-2448-LU-12PN-95สีเทา43.13 "50.25 "ปอนด์ 200024 "฿35,461
C5WT-2448-12MR-95สีเทา43.13 "50.25 "ปอนด์ 200024 "฿44,354
D5WT-3048-LU-8MR-95สีเทา43.5625 "51.8125 "ปอนด์ 200030 "฿25,630
C5WT-3060-12MR-95สีเทา43.13 "62.25 "ปอนด์ 200030 "฿49,062
A5WT-3060-12PN-95สีเทา43.13 "62.25 "ปอนด์ 200030 "฿35,678
E5WT3-2448-LU-12PN-95สีเทา43.13 "50.25 "ปอนด์ 200024 "฿30,424
E5WT3-3060-LU-12PN-95สีเทา43.13 "62.25 "ปอนด์ 200030 "฿34,159
F5WTP-2436-LU-10SPN-17Tสีแดง38.25 "38.31 "ปอนด์ 120024 "฿23,192
G5WT-2436-LU-10PN-17Tสีแดง38.25 "38.25 "ปอนด์ 120024 "฿24,154
F5WTP-2436-LU-10PN-17Tสีแดง38.25 "38.31 "ปอนด์ 120024 "฿25,368
DURHAM MANUFACTURING -

รถยกพื้นเรียบ แท่นแบน

สไตล์รุ่นความสูงความยาวความกว้างราคา
Aกพท24369535.75 "39.4375 "24.38 "฿16,339
Aกพท18369535.75 "39.4375 "18.38 "฿16,116
Aกพท18489535.75 "51.4375 "18.38 "฿16,278
BEPTT184825PO9541 "51.88 "18 "฿14,385
BEPTT244825PO9541 "51.88 "24 "฿16,877
BEPTT183625PO9541 "39.875 "18 "฿12,988
BEPTT243625PO9541 "39.875 "24 "฿14,631
สไตล์รุ่นความยาวความกว้างราคา
AEPTRB24368PU9540.8125 "26.3125 "฿22,720
AEPTRB24488PU9552.8125 "26.3125 "฿25,125
AEPTRB30488PU9552.8125 "32.3125 "฿26,829
AEPTRB30608PU9564.8125 "32.3125 "฿29,637
AEPTRB36608PU9564.8125 "38.3125 "฿33,300
DURHAM MANUFACTURING -

รถบรรทุกแพลตฟอร์ม ความสูงของงาน

สไตล์รุ่นความสูงความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
AWHPT-WD-2448-8MR-9540.06 "51.75 "ปอนด์ 180024 "฿27,488
AWHPT-WD-3060-8MR-9540.06 "63.75 "ปอนด์ 180030 "฿32,493
BWHPT18485PU9540.9375 "51.625 "ปอนด์ 140018.38 "฿18,261
BWHPT24605PU9540.9375 "63.625 "ปอนด์ 140024.38 "฿23,579
BWHPT30605PU9540.9375 "63.625 "ปอนด์ 140030.38 "฿26,153
BWHPT30485PU9540.9375 "51.625 "ปอนด์ 140030.38 "฿22,212
CWHPT24485MR9541.3125 "51.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿23,550
DWHPT30605PH9541.3125 "63.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿29,445
DWHPT24485PH9541.3125 "51.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿23,562
CWHPT30605MR9541.3125 "63.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿29,625
EWHPT30486MR9542.3125 "51.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿29,074
EWHPT30606MR9542.3125 "63.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿30,330
FWHPT624485PH9544.1875 "51.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿26,080
GWHPT6A24485PH9553.1875 "51.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿26,849
DURHAM MANUFACTURING -

รถยกพื้นสูงปรับระดับได้

สไตล์รุ่นความสูงความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
AWHPTFL24486MR9542.3125 "51.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿27,660
AWHPTFL30606MR9542.3125 "63.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿33,292
BWHPTLU24486MR9543.81 "51.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿25,200
BWHPTLU24606MR9543.81 "63.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿28,509
BWHPTLU30606MR9543.81 "63.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿31,082
CWHPTA-WD-2448-8MR-9549.25 "51.75 "ปอนด์ 180024 "฿33,400
CWHPTA-WD-3060-8MR-9549.25 "63.75 "ปอนด์ 180030 "฿39,319
DWHPTA30605PH9550.3125 "63.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿30,432
DWHPTA24485PH9550.3125 "51.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿24,549
EWHPTA30486MR9551.3125 "51.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿28,570
EWHPTA24486MR9551.3125 "51.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿26,176
EWHPTA24606MR9551.3125 "63.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿29,497
FWHPTLUA30486MR9552.81 "51.625 "ปอนด์ 200030.38 "฿28,351
FWHPTLUA24486MR9552.81 "51.625 "ปอนด์ 200024.38 "฿27,336
DURHAM MANUFACTURING -

รถบรรทุกแพลตฟอร์ม, Lips Up

สไตล์รุ่นความสูงความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
AEPTLU30485PU9536.38 "51.625 "ปอนด์ 140030.38 "฿19,760
AEPTLU36485PU9536.38 "51.625 "ปอนด์ 140036.38 "฿20,496
AEPTLU18365PU9536.38 "39.63 "ปอนด์ 140018.38 "฿13,514
BEPTLU24366PU9537.75 "39.63 "ปอนด์ 360024.38 "฿19,314
BEPTLU24486PU9537.75 "51.625 "ปอนด์ 360024.38 "฿22,861
CEPTLU30608PU9539.75 "63.625 "ปอนด์ 360030.38 "฿29,162
DEPTLU24368PN9540 "39.63 "ปอนด์ 100024.38 "฿25,107
DEPTLU24488PN9540 "51.625 "ปอนด์ 100024.38 "฿27,638
DEPTLU24728PN9540 "75.625 "ปอนด์ 100024.38 "฿33,431
DURHAM MANUFACTURING -

รถพ่วงพวงมาลัยห้าล้อ

สไตล์รุ่นวัสดุล้อเลื่อนความกว้างของล้อล้อความสูงโดยรวมราคา
A5WT-3672-12MR-95แม่พิมพ์บนยาง2.5 "15.25 "฿81,690
RFQ
B5WT-3672-12PN-95นิวเมติก3.5 "16.25 "฿67,606
RFQ

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?