หมุดย้ำ | Raptor Supplies ประเทศไทย

หมุดตาบอด

ตัวกรอง

หมุดย้ำหรือหมุดย้ำก้านหักได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งตัวยึดโดยที่ไม่สามารถเข้าถึงปลายด้านหลังของข้อต่อได้ ใช้ในการประกอบชิ้นงานตั้งแต่ขนาดเล็ก...อ่านเพิ่มเติม

GRAINGER -

Blind Rivet พร้อมโดมอลูมิเนียม 1100

สไตล์รุ่นขนาดสว่านช่วงกริพหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะขนาดรูRivet Diaความยาวหมุดแรงเฉือนเดี่ยว (ปอนด์)ราคา
AU33600.018.0062#110.063 ถึง 0.125 "0.356 ถึง 0.394 "0.08 "0.192 ถึง 0.196 "3 / 16 "0.406 "£ 210฿2,518
BU33600.018.0066#110.313 ถึง 0.375 "0.356 ถึง 0.394 "0.08 "0.192 ถึง 0.196 "3 / 16 "0.656 "£ 210฿2,262
CU33600.018.0063#110.126 ถึง 0.187 "0.356 ถึง 0.394 "0.08 "0.192 ถึง 0.196 "3 / 16 "0.468 "£ 210฿1,018
DU33600.018.0064#110.188 ถึง 0.250 "0.356 ถึง 0.394 "0.08 "0.192 ถึง 0.196 "3 / 16 "0.531 "£ 210฿2,755
EU33600.018.0068#110.376 ถึง 0.500 "0.356 ถึง 0.394 "0.08 "0.192 ถึง 0.196 "3 / 16 "0.781 "£ 210฿2,990
FU33600.015.0054#200.188 ถึง 0.250 "0.296 ถึง 0.328 "0.065 "0.160 ถึง 0.164 "5 / 32 "0.5 "£ 130฿3,550
GU33600.015.0055#200.251 ถึง 0.312 "0.296 ถึง 0.328 "0.065 "0.160 ถึง 0.164 "5 / 32 "0.562 "£ 130฿1,648
HU33600.015.0056#200.313 ถึง 0.375 "0.296 ถึง 0.328 "0.065 "0.160 ถึง 0.164 "5 / 32 "0.625 "£ 130฿1,337
IU33600.015.0053#200.126 ถึง 0.187 "0.296 ถึง 0.328 "0.065 "0.160 ถึง 0.164 "5 / 32 "0.437 "£ 130฿1,315
JU33600.012.0041#300.020 ถึง 0.062 "0.224 ถึง 0.252 "0.05 "0.129 ถึง 0.133 "1 / 8 "0.297 "£ 100฿1,128
KU33600.012.0045#300.251 ถึง 0.312 "0.224 ถึง 0.252 "0.05 "0.129 ถึง 0.133 "1 / 8 "0.547 "£ 100฿1,893
LU33600.012.0046#300.313 ถึง 0.375 "0.224 ถึง 0.252 "0.05 "0.129 ถึง 0.133 "1 / 8 "0.61 "£ 100฿1,349
MU33600.012.0042#300.063 ถึง 0.125 "0.224 ถึง 0.252 "0.05 "0.129 ถึง 0.133 "1 / 8 "0.36 "£ 100฿1,039
NU33600.012.0043#300.126 ถึง 0.187 "0.224 ถึง 0.252 "0.05 "0.129 ถึง 0.133 "1 / 8 "0.422 "£ 100฿1,071
OU33600.012.0044#300.188 ถึง 0.250 "0.224 ถึง 0.252 "0.05 "0.129 ถึง 0.133 "1 / 8 "0.485 "£ 100฿1,912
POP -

หมุดตาบอด

สไตล์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องขนาดสว่านช่วงกริพหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะสไตล์หัวประเภทหัวขนาดรูราคา
AAD68ABLF200อลูมิเนียม#110.376 ถึง 0.500 "0.625 "0.075 "หน้าแปลนขนาดใหญ่หน้าแปลนขนาดใหญ่0.192 ถึง 0.196 "฿2,298
BAD610ABS200อลูมิเนียม#110.501 ถึง 0.625 "0.375 "0.051 "โดมมียอดกลม0.192 ถึง 0.196 "฿2,154
CAK41-44BS201อลูมิเนียม#300.039 ถึง 0.252 "0.233 "0.035 "countersunk120 องศา Countersunk0.129 ถึง 0.142 "฿2,992
DAK42ABS201อลูมิเนียม#300.063 ถึง 0.125 "0.220 "0.03 "countersunk120 องศา Countersunk0.129 ถึง 0.133 "฿1,441
EAD56BS201อลูมิเนียม#200.251 ถึง 0.375 "0.312 "0.043 "โดมมียอดกลม0.160 ถึง 0.164 "฿1,341
FAK43BS201อลูมิเนียม#300.126 ถึง 0.187 "0.220 "0.03 "countersunk120 องศา Countersunk0.129 ถึง 0.133 "฿1,859
GAK43H201อลูมิเนียม#300.126 ถึง 0.250 "0.233 "0.035 "countersunk120 องศา Countersunk0.129 ถึง 0.133 "฿2,693
HAK44H200อลูมิเนียม#300.188 ถึง 0.250 "0.233 "0.035 "countersunk120 องศา Countersunk0.129 ถึง 0.133 "฿3,175
IAD62ABS200อลูมิเนียม#110.063 ถึง 0.125 "0.375 "0.051 "โดมมียอดกลม0.192 ถึง 0.196 "฿2,077
JAD62-64BS200อลูมิเนียม#110.063 ถึง 0.250 "0.375 "0.051 "โดมมียอดกลม0.192 ถึง 0.205 "฿2,369
KAD616BSLF200อลูมิเนียม#110.876 ถึง 1.000 "0.625 "0.075 "หน้าแปลนขนาดใหญ่หน้าแปลนขนาดใหญ่0.192 ถึง 0.196 "฿4,234
LAD616BS200อลูมิเนียม#110.876 ถึง 1.000 "0.375 "0.051 "โดมมียอดกลม0.192 ถึง 0.196 "฿2,147
MAD616ABLF200อลูมิเนียม#110.876 ถึง 1.000 "0.375 "0.051 "หน้าแปลนขนาดใหญ่หน้าแปลนขนาดใหญ่0.192 ถึง 0.196 "฿5,811
NAD616ABS200อลูมิเนียม#110.876 ถึง 1.000 "0.375 "0.051 "โดมมียอดกลม0.192 ถึง 0.196 "฿3,159
OAD32ABS201อลูมิเนียม#410.031 ถึง 0.125 "0.188 "0.028 "โดมมียอดกลม0.097 ถึง 0.100 "฿1,708
PAD84ABS203อลูมิเนียมF0.063 ถึง 0.250 "0.500 "0.069 "โดมมียอดกลม0.257 ถึง 0.261 "฿1,212
QAD58BS201อลูมิเนียม#200.376 ถึง 0.500 "0.312 "0.043 "โดมมียอดกลม0.160 ถึง 0.164 "฿2,373
RAD54BS201อลูมิเนียม#200.188 ถึง 0.250 "0.312 "0.043 "โดมมียอดกลม0.160 ถึง 0.164 "฿1,692
SAD54AH201อลูมิเนียม#200.188 ถึง 2.500 "0.312 "0.051 "โดมมียอดกลม0.160 ถึง 0.164 "฿5,130
TAD54ABS201อลูมิเนียม#200.188 ถึง 0.250 "0.312 "0.043 "โดมมียอดกลม0.160 ถึง 0.164 "฿1,441
UAD32Bs201อลูมิเนียม#410.031 ถึง 0.125 "0.188 "0.028 "โดมมียอดกลม0.097 ถึง 0.100 "฿1,415
VAD48ABS201อลูมิเนียม#300.376 ถึง 0.500 "0.250 "0.036 "โดมมียอดกลม0.129 ถึง 0.133 "฿1,654
WAd52BS201อลูมิเนียม#200.063 ถึง 0.125 "0.312 "0.043 "โดมมียอดกลม0.160 ถึง 0.164 "฿1,768
XAD46BS201อลูมิเนียม#300.313 ถึง 0.375 "0.250 "0.036 "โดมมียอดกลม0.129 ถึง 0.133 "฿1,516
YAD46ABLF201อลูมิเนียม#300.313 ถึง 0.375 "0.250 "0.036 "หน้าแปลนขนาดใหญ่หน้าแปลนขนาดใหญ่0.129 ถึง 0.133 "฿3,110
WESTWARD -

หมุดตาบอด

สไตล์รุ่นขนาดสว่านช่วงกริพหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะประเภทหัวขนาดรูRivet Diaความยาวหมุดราคา
A5RUF8#90.214 ถึง 0.437 "0.374 "0.087 "โครงสร้างโดม0.191 ถึง 0.201 "3 / 16 "0.551 "฿266
B5NNV8#300.188 ถึง 0.250 "0.240 "0.039 "countersunk0.129 ถึง 0.133 "1 / 8 "0.374 "฿1,434
GRAINGER -

อลูมิเนียมพร้อมหัวแปลนขนาดใหญ่

สไตล์รุ่นขนาดสว่านช่วงกริพหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะขนาดรูวัสดุ MandrelRivet Diaความยาวหมุดราคา
AU34124.018.6861#110.441 ถึง 0.752 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 16 "0.937 "฿3,085
BU34126.018.6264#110.063 ถึง 0.252 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็ก3 / 16 "0.437 "฿1,683
CU34124.018.6668#110.315 ถึง 0.500 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 16 "0.689 "฿1,771
DU34126.018.6961#110.500 ถึง 0.882 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็ก3 / 16 "1.063 "฿1,465
EU34124.018.6264#110.063 ถึง 0.252 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 16 "0.437 "฿1,435
FU34126.018.6861#110.441 ถึง 0.752 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็ก3 / 16 "0.937 "฿1,058
GU34126.018.6769#110.378 ถึง 0.563 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็ก3 / 16 "0.76 "฿1,266
HU34126.018.6668#110.315 ถึง 0.500 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็ก3 / 16 "0.689 "฿1,346
IU34126.018.6467#110.189 ถึง 0.441 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็ก3 / 16 "0.626 "฿996
JU34126.018.6366#110.126 ถึง 0.378 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็ก3 / 16 "0.563 "฿1,918
KU34126.015.5355#200.126 ถึง 0.315 "0.448 ถึง 0.488 "0.075 "0.160 ถึง 0.164 "เหล็ก5 / 32 "0.472 "฿1,275
LU34126.015.5254#200.063 ถึง 0.252 "0.448 ถึง 0.488 "0.075 "0.160 ถึง 0.164 "เหล็ก5 / 32 "0.413 "฿1,016
MU34126.015.5557#200.252 ถึง 0.441 "0.448 ถึง 0.488 "0.075 "0.160 ถึง 0.164 "เหล็ก5 / 32 "0.598 "฿1,925
NU34126.015.5456#200.189 ถึง 0.378 "0.448 ถึง 0.488 "0.075 "0.160 ถึง 0.164 "เหล็ก5 / 32 "0.535 "฿1,115
OU34126.015.5688#200.315 ถึง 0.500 "0.448 ถึง 0.488 "0.075 "0.160 ถึง 0.164 "เหล็ก5 / 32 "0.661 "฿1,212
PU34126.012.4244#300.063 ถึง 0.252 "0.360 ถึง 0.390 "0.065 "0.129 ถึง 0.133 "เหล็ก1 / 8 "0.39 "฿1,395
QU34126.012.4648#300.315 ถึง 0.500 "0.360 ถึง 0.390 "0.065 "0.129 ถึง 0.133 "เหล็ก1 / 8 "0.638 "฿2,240
RU34126.012.4345#300.126 ถึง 0.315 "0.360 ถึง 0.390 "0.065 "0.129 ถึง 0.133 "เหล็ก1 / 8 "0.449 "฿1,752
SU34126.012.4446#300.189 ถึง 0.378 "0.360 ถึง 0.390 "0.065 "0.129 ถึง 0.133 "เหล็ก1 / 8 "0.512 "฿1,555
GRAINGER -

Blind Rivet 3/16 นิ้วโดม

สไตล์รุ่นขนาดสว่านช่วงกริพหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะประเภทหัวขนาดรูชิ้นวัสดุ Mandrelราคา
AU34330.018.0064#100.062 ถึง 0.250 "0.400 "0.087 "โดม0.194 ถึง 0.204 "โครงสร้างหมุดตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿8,517
BU34330.018.0067#100.214 ถึง 0.437 "0.400 "0.087 "โดม0.194 ถึง 0.204 "โครงสร้างหมุดตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿5,981
CU33670.018.0062#110.063 ถึง 0.125 "0.327 ถึง 0.398 "0.08 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿2,719
DU34181.018.0066#110.313 ถึง 0.375 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "หน้าแปลนขนาดใหญ่0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿7,173
EU33670.018.0063#110.126 ถึง 0.187 "0.327 ถึง 0.398 "0.08 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿2,502
FU34181.018.0612#110.626 ถึง 0.750 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "หน้าแปลนขนาดใหญ่0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿8,878
GU34181.018.0610#110.501 ถึง 0.625 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "หน้าแปลนขนาดใหญ่0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿7,961
HU34181.018.0068#110.376 ถึง 0.500 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "หน้าแปลนขนาดใหญ่0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿5,651
IU34181.018.0064#110.188 ถึง 0.250 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "หน้าแปลนขนาดใหญ่0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿6,626
JU33190.018.0063#110.126 ถึง 0.187 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดอลูมิเนียม฿757
KU34180.018.0616#110.876 ถึง 1.000 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿3,029
LU34180.018.0612#110.626 ถึง 0.750 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿5,197
MU34180.018.0610#110.501 ถึง 0.625 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿3,433
NU34180.018.0068#110.376 ถึง 0.500 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿3,737
OU34180.018.0066#110.313 ถึง 0.375 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿3,809
PU34180.018.0064#110.188 ถึง 0.250 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿3,185
QU34180.018.0063#110.126 ถึง 0.187 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม฿1,442
RU34125.018.6668#110.315 ถึง 0.500 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "Multigrip Blind Rivetเหล็ก฿1,198
SU33190.018.0066#110.313 ถึง 0.375 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดอลูมิเนียม฿1,056
TU34142.018.0610#110.501 ถึง 0.625 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็ก฿1,426
UU34125.018.6916#110.630 ถึง 1.000 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "Multigrip Blind Rivetเหล็ก฿2,256
VU34142.018.0064#110.188 ถึง 0.250 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็ก฿1,001
WU34142.018.0062#110.063 ถึง 0.125 "0.356 ถึง 0.394 "0.06 "โดม0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็ก฿1,594
XU34122.018.0616#110.876 ถึง 1.000 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "หน้าแปลนขนาดใหญ่0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็ก฿3,387
YU34122.018.0614#110.751 ถึง 0.875 "0.600 ถึง 0.650 "0.092 "หน้าแปลนขนาดใหญ่0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอดเหล็ก฿1,058
GRAINGER -

Blind Rivet 3/32 นิ้วโดม

สไตล์รุ่นช่วงกริพความยาวหมุดราคา
AU33190.009.00320.020 ถึง 0.125 "0.25 "฿651
BU33190.009.00340.126 ถึง 0.250 "0.375 "฿673
CU33190.009.00360.251 ถึง 0.375 "0.5 "฿585
GRAINGER -

Blind Rivet 5/32 นิ้วโดม

สไตล์รุ่นช่วงกริพหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะประเภทหัวชิ้นวัสดุ Mandrelความยาวหมุดวัสดุริ้นราคา
AU34185.015.51520.047 ถึง 0.126 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมMultigrip Blind Rivetเหล็กกล้าไร้สนิม0.35 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿2,446
BU34125.015.51530.047 ถึง 0.189 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมMultigrip Blind Rivetเหล็ก0.35 "อลูมิเนียม 5052฿826
CU34180.015.00520.063 ถึง 0.125 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมหมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม0.3 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿2,221
DU33670.015.00520.063 ถึง 0.125 "0.272 ถึง 0.331 "0.067 "โดมหมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม0.375 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿3,405
EU33190.015.00520.063 ถึง 0.125 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมหมุดย้ำตาบอดอลูมิเนียม0.3 "อลูมิเนียม 5052฿775
FU34142.015.00520.063 ถึง 0.125 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมหมุดย้ำตาบอดเหล็ก0.3 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿2,185
GU34185.015.52530.063 ถึง 0.189 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมMultigrip Blind Rivetเหล็กกล้าไร้สนิม0.413 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿3,237
HU34185.015.52540.063 ถึง 0.252 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมMultigrip Blind Rivetเหล็กกล้าไร้สนิม0.472 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿3,148
IU34125.015.52540.063 ถึง 0.252 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมMultigrip Blind Rivetเหล็ก0.413 "อลูมิเนียม 5052฿968
JU33670.015.00530.126 ถึง 0.187 "0.272 ถึง 0.331 "0.067 "โดมหมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม0.437 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿2,743
KU34142.015.00530.126 ถึง 0.187 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมหมุดย้ำตาบอดเหล็ก0.362 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,508
LU34180.015.00530.126 ถึง 0.187 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมหมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม0.362 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿2,181
MU33190.015.00530.126 ถึง 0.187 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมหมุดย้ำตาบอดอลูมิเนียม0.362 "อลูมิเนียม 5052฿885
NU34125.015.53550.126 ถึง 0.315 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมMultigrip Blind Rivetเหล็ก0.472 "อลูมิเนียม 5052฿1,604
OU34185.015.53550.126 ถึง 0.315 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมMultigrip Blind Rivetเหล็กกล้าไร้สนิม0.535 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿2,912
PU33191.015.00540.188 ถึง 0.250 "0.448 ถึง 0.488 "0.075 "หน้าแปลนขนาดใหญ่หมุดย้ำตาบอดอลูมิเนียม0.425 "อลูมิเนียม 5052฿1,533
QU34122.015.00540.188 ถึง 0.250 "0.448 ถึง 0.488 "0.075 "หน้าแปลนขนาดใหญ่หมุดย้ำตาบอดเหล็ก0.425 "อลูมิเนียม 5056฿1,169
RU33190.015.00540.188 ถึง 0.250 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมหมุดย้ำตาบอดอลูมิเนียม0.425 "อลูมิเนียม 5052฿823
SU34142.015.00540.188 ถึง 0.250 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมหมุดย้ำตาบอดเหล็ก0.425 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿2,415
TU33670.015.00540.188 ถึง 0.250 "0.272 ถึง 0.331 "0.067 "โดมหมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม0.5 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿5,422
UU34180.015.00540.188 ถึง 0.250 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมหมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม0.425 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,875
VU34125.015.54560.189 ถึง 0.378 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมMultigrip Blind Rivetเหล็ก0.535 "อลูมิเนียม 5052฿1,697
WU33670.015.00550.251 ถึง 0.312 "0.272 ถึง 0.331 "0.067 "โดมหมุดย้ำตาบอดเหล็กกล้าไร้สนิม0.562 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿4,480
XU34125.015.55570.252 ถึง 0.441 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมMultigrip Blind Rivetเหล็ก0.598 "อลูมิเนียม 5052฿956
YU34185.015.55570.252 ถึง 0.441 "0.296 ถึง 0.328 "0.05 "โดมMultigrip Blind Rivetเหล็กกล้าไร้สนิม0.661 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿4,202
GRAINGER -

Blind Rivet พร้อมหัว Countersunk เหล็ก

สไตล์รุ่นขนาดสว่านช่วงกริพหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะขนาดรูชิ้นRivet Diaความยาวหมุดราคา
AU34140.018.0064#110.188 ถึง 0.250 "0.335 ถึง 0.361 "0.053 "0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอด3 / 16 "0.45 "฿829
BU34140.018.0068#110.376 ถึง 0.500 "0.335 ถึง 0.361 "0.053 "0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอด3 / 16 "0.7 "฿949
CU34140.018.0063#110.126 ถึง 0.187 "0.335 ถึง 0.361 "0.053 "0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอด3 / 16 "0.387 "฿634
DU34140.018.0066#110.313 ถึง 0.375 "0.335 ถึง 0.361 "0.053 "0.192 ถึง 0.196 "หมุดย้ำตาบอด3 / 16 "0.575 "฿768
EU34140.015.0054#200.188 ถึง 0.250 "0.268 ถึง 0.294 "0.043 "0.160 ถึง 0.164 "หมุดย้ำตาบอด5 / 32 "0.425 "฿914
FU34140.015.0058#200.376 ถึง 0.500 "0.268 ถึง 0.294 "0.043 "0.160 ถึง 0.164 "หมุดย้ำตาบอด5 / 32 "0.675 "฿1,194
GU34140.015.0056#200.313 ถึง 0.375 "0.268 ถึง 0.294 "0.043 "0.160 ถึง 0.164 "หมุดย้ำตาบอด5 / 32 "0.55 "฿923
HU34140.012.0044#300.188 ถึง 0.250 "0.207 ถึง 0.233 "0.036 "0.129 ถึง 0.133 "หมุดย้ำตาบอด1 / 8 "0.4 "฿1,219
IU34140.012.0046#300.313 ถึง 0.375 "0.207 ถึง 0.233 "0.036 "0.129 ถึง 0.133 "หมุดย้ำตาบอด1 / 8 "0.525 "฿957
JU34140.012.0042#300.063 ถึง 0.125 "0.207 ถึง 0.233 "0.036 "0.129 ถึง 0.133 "หมุดย้ำตาบอด1 / 8 "0.275 "฿1,052
KU34140.012.0043#300.126 ถึง 0.187 "0.207 ถึง 0.233 "0.036 "0.129 ถึง 0.133 "หมุดย้ำตาบอด1 / 8 "0.337 "฿1,125
LU34140.012.0045#300.251 ถึง 0.312 "0.207 ถึง 0.233 "0.036 "0.129 ถึง 0.133 "หมุดย้ำตาบอด1 / 8 "0.462 "฿899
MU34140.012.0048#300.376 ถึง 0.500 "0.207 ถึง 0.233 "0.036 "0.129 ถึง 0.133 "หมุดย้ำตาบอด1 / 8 "0.65 "฿929
NU32642.025.0087G0.125 ถึง 0.437 "0.470 "0.1 "0.261 ถึง 0.276 "โครงสร้างหมุดตาบอด1 / 4 "0.66 "฿2,605
DISCO -

Rivets

สไตล์รุ่นหน้าแปลน Diaช่วงกริพหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะประเภทหัวขนาดรูความยาววัสดุ Mandrelราคา
A5935PK1"0.098 ถึง 0.350 "7 / 16 "3mmรอบ1 / 4 "-ไนลอน฿471
B4009PK1 / 2 "3/32 ถึง 1/8 "--countersunk1 / 4 "2.125 "-฿719
C4008PK1 / 2 "33/64 ถึง 19/32 "--มียอดกลม1 / 4 "2 9 / 16 "-฿535
D4007PK1 / 2 "1/32 ถึง 9/64 "--มียอดกลม1 / 4 "2.125 "-฿523
E1904PK5 / 8 "1/4 "ถึง 3/8"5 / 8 "-หน้าแปลนขนาดใหญ่3 / 16 "-อลูมิเนียม฿1,122
E1905PK5 / 8 "3/8 "ถึง 1/2"5 / 8 "-หน้าแปลนขนาดใหญ่3 / 16 "-อลูมิเนียม฿648
F1903PK5 / 8 "1/8 "ถึง 1/4"5 / 8 "-หน้าแปลนขนาดใหญ่3 / 16 "-อลูมิเนียม฿712
G10507PK6mm1.2 ถึง 3.4mm6mm-โดม5 / 32 "-เหล็ก฿457
H1609PK7 / 16 "5/64 "ถึง 15/64"7 / 16 "-โดม3 / 16 "-อลูมิเนียม฿873
I5675PK11 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1mmรอบ1 / 4 "-ไนลอน฿598
J1951PK11 / 16 "3/16 "ถึง 3/8"11 / 16 "-โดม1 / 4 "-อลูมิเนียม฿1,020
K10459PK13.5mm1.6 ถึง 6.35mm13.5mm-โดม15 / 64 "-เหล็ก฿840
K10510PK14mm3 ถึง 8mm14mm-โดม3 / 16 "-เหล็ก฿591
L9277PK15 / 32 "1/4 "ถึง 3/8"15 / 32 "-โดม5 / 32 "-เหล็ก฿427
HUCKLOK -

หมุดแปลนมาตรฐาน

สไตล์รุ่นRivet Diaราคา
AMGC-R8U-PKT1 / 4 "฿214
B3LC-2R8G-PKT1 / 4 "฿201
CMGC-R6U-PKT3 / 16 "฿179
WESTWARD -

หมุดย้ำ, ปุ่ม

สไตล์รุ่นขนาดสว่านช่วงกริพหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะขนาดรูวัสดุ MandrelRivet Diaความยาวหมุดราคา
A5NNY6#110.376 ถึง 0.500 "0.375 "0.06 "0.192 ถึง 0.196 "อลูมิเนียม3 / 16 "0.7 "-
RFQ
B5NNZ0#110.751 ถึง 0.875 "0.370 "0.059 "0.192 ถึง 0.196 "อลูมิเนียม3 / 16 "1.051 "฿1,155
C5RTV 5#110.876 ถึง 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 16 "1.177 "฿6,810
D5RUC0#110.501 ถึง 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็ก3 / 16 "0.799 "฿1,599
E5NPH0#110.626 ถึง 0.750 "0.370 "0.057 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็ก3 / 16 "0.925 "-
RFQ
F5RUD 7#110.251 ถึง 0.375 "0.622 "0.079 "0.192 ถึง 0.196 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 16 "0.551 "-
RFQ
G5NPD0#200.376 ถึง 0.500 "0.315 "0.049 "0.160 ถึง 0.164 "เหล็ก5 / 32 "0.65 "฿934
H5NPC8#200.188 ถึง 0.250 "0.315 "0.049 "0.160 ถึง 0.164 "เหล็ก5 / 32 "0.401 "-
RFQ
I5RTX8#200.188 ถึง 0.312 "0.315 "0.063 "0.160 ถึง 0.164 "เหล็ก5 / 32 "0.532 "฿1,662
J5NPE4F0.376 ถึง 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 ถึง 0.261 "เหล็ก1 / 4 "0.724 "-
RFQ
K5NNZ6F0.376 ถึง 0.500 "0.500 "0.08 "0.257 ถึง 0.261 "อลูมิเนียม1 / 4 "0.75 "-
RFQ
L5NPE6F0.626 ถึง 0.750 "0.500 "0.087 "0.257 ถึง 0.261 "เหล็ก1 / 4 "1"-
RFQ
M5NPH5F0.376 ถึง 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 ถึง 0.261 "เหล็ก1 / 4 "0.724 "฿208
N5RTV 9F0.501 ถึง 0.625 "0.500 "0.087 "0.257 ถึง 0.261 "เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 4 "0.85 "฿2,341
BOM -

