สเป็คดิสก์สปริง | Raptor Supplies ประเทศไทย

SPEC ดิสก์สปริง

สปริงแผ่นเหล็กคาร์บอน / SS ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงสูงโดยมีการเบี่ยงเบนน้อยที่สุดในกังหันก๊าซหรือภาชนะรับความดัน นำเสนอโปรไฟล์โค้งเพื่อดูดซับน้ำหนักเบาและรักษาเพลาให้เข้าที่ รุ่นที่เลือกยังอนุญาตให้ของเหลวไหลรอบ ๆ รอยบากของสปริง

ตัวกรอง

สไตล์รุ่นโก่ง @ โหลดโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาราคา
ABD013-070-0062-ส0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm฿2,088
ABD018-100-0092-ส0.3mm1295N0.709 "0.362 "1.4mm1 มม฿1,948
ABD040-200-0204-ส0.6mm4225N1.575 "0.803 "2.8mm2mm฿3,919
ABD045-250-0224-ส0.6mm6371N1.772 "0.882 "3.3mm2.5mm฿4,854
ABD008-040-0042-ส0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm฿1,301
ABD008-030-0042-ส0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm฿1,338
ABD010-040-0052-ส0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm฿1,416
ABD010-050-0052-ส0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 มม฿1,413
ABD014-080-0072-ส0.23mm823N0.551 "0.283 "1.1mm0.8 มม฿1,322
ABD012-050-0042-ส0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 มม฿1,542
ABD016-090-0082-ส0.25mm1155N0.63 "0.323 "1.25mm0.9mm฿1,368
Aบีดี0120500062เอส0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 มม-
RFQ
ABD013-050-0062-ส0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 มม฿1,542
ABD015-080-0082-ส0.34mm1152N0.591 "0.323 "1.25mm0.8 มม฿1,674
ABD016-070-0082-ส0.34mm772N0.63 "0.323 "1.15mm0.7mm฿1,764
ABD020-110-0102-ส0.34mm1570N0.787 "0.402 "1.55mm1.1mm฿1,959
ABD025-150-0122-ส0.36mm3000N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm฿1,797
ABD018-080-0062-ส0.38mm876N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 มม฿1,893
Aบีดี0201000102เอส0.39mm1643N0.787 "0.402 "1.55mm1 มม-
RFQ
ABD032-175-0163-ส0.41mm3137N1.24 "0.642 "2.3mm1.75mm฿3,046
ABD016-060-0082-ส0.41mm557N0.63 "0.323 "1.05mm0.6 มม฿1,290
ABD020-080-0102-ส0.41mm772N0.787 "0.402 "1.35mm0.8 มม฿1,947
ABD020-090-0102-ส0.42mm1269N0.787 "0.402 "1.45mm0.9mm฿2,008
ABD032-200-0163-ส0.46mm5948N1.24 "0.642 "2.75mm2mm฿2,843
ABD028-150-0142-ส0.46mm3124N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm฿2,152
สไตล์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
AB0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "฿1,338
AB0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "฿1,710
AB0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "฿1,673
AB0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "฿1,316
AB0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "฿1,785
AB0343013S0.013 "0.006 "0.3440.164210.343 "0.164 "0.024 "฿1,748
AB0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "฿400
AB0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "฿1,785
AB0437016S0.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "฿299
AB0343016S0.016 "0.005 "0.3440.164370.343 "0.164 "0.026 "฿759
AB0312017S0.016 "0.004 "0.3130.15625420.312 "0.156 "0.025 "฿1,676
AB0375018S0.017 "0.005 "0.3750.188370.375 "0.19 "0.028 "฿1,710
AB0500018S0.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "฿1,859
AB0343019S0.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "฿615
AB0375019S0.018 "0.005 "0.3750.125330.375 "0.125 "0.028 "฿1,724
AB0562019S0.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "฿1,271
AB0375020S0.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "฿1,710
AB0437020S0.02 "0.006 "0.4380.216590.437 "0.22 "0.032 "฿784
AB0437023S0.023 "0.005 "0.4380.216540.437 "0.22 "0.034 "฿1,906
AB0499025S0.025 "0.006 "0.50.164590.5 "0.164 "0.037 "฿1,748
AB0750025S0.025 "0.012 "0.750.25800.75 "0.255 "0.049 "฿1,009
AB0750028S0.028 "0.012 "0.750.3751100.75 "0.38 "0.051 "฿1,147
AB0562028S0.028 "0.007 "0.5630.188870.562 "0.19 "0.042 "฿1,294
AB0937030S0.03 "0.002 "0.9380.31251140.937 "0.317 "0.06 "฿1,431
AB0875031S0.031 "0.014 "0.8750.43751350.875 "0.442 "0.059 "฿1,718
สไตล์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
AB27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "฿7,148
AB50002500.25 "0.066 "51.93863465"1.938 "0.333 "฿12,162
AB500025000.25 "0.05 "52.56352505"2.563 "0.312 "฿12,323
AB275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "฿4,211
AB300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "฿4,088
AB23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "฿6,767
AB22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "฿4,829
AB35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "฿4,547
AB27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "฿6,092
AB50002810.281 "0.085 "52.563128535"2.563 "0.387 "฿12,101
AB37502810.281 "0.063 "3.751.938169873.75 "1.938 "0.36 "฿8,274
AB35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "฿6,633
AB400031200.312 "0.056 "41.313157604"1.313 "0.382 "฿10,138
AB40003120.312 "0.048 "41.063134274"1.063 "0.372 "฿8,711
AB40004370.437 "0.032 "41.313246214"1.313 "0.477 "฿11,250
SPEC -

ดิสก์สปริง

สไตล์รุ่นสูงสุด ภายนอก Dia.โก่ง @ โหลดเสร็จสิ้นนาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาชนิดภาพเขียนสำหรับขนาดรูราคากก. จำนวน
ABM159150P--------฿8,7061
BWWG0475031075--------฿4,0231
ABM139125P--------฿5,3781
ABM119125--------฿3,9981
ABM129127--------฿4,4951
ABM124125--------฿4,2561
ABM139127--------฿5,1801
ABM945100--------฿2,7341
ABM990100P--------฿3,5641
ABM895090P--------฿2,4051
ABM845090--------฿2,1881
ABM795085--------฿1,7981
ABM615070P--------฿1,3371
ABM715070P--------฿1,6021
ABM237040P--------฿9921
ABM109125P--------฿3,7091
BWWMG06356586S--------฿17,9011
ABM257040--------฿9921
CWWMO035406492--------฿2,4741
ABM317040--------฿9921
CWWMO026804869--------฿1,3661
BWWN048703076S--------฿4,7561
CWWMO033505314--------฿2,0871
ABM188030P--------฿9921
CWWMO028404958--------฿1,4971
สไตล์รุ่นอัตราสปริงโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูความหนาสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaราคา
ABC0896015S437 ปอนด์ / นิ้ว0.049 "0.9060.015 "0.3134.80.896 "0.32 "฿2,050
ABC0375010S441 ปอนด์ / นิ้ว0.016 "0.3750.01 "0.1953.10.375 "0.195 "฿3,432
ABC0709015S571 ปอนด์ / นิ้ว0.039 "0.7190.015 "0.2550.709 "0.255 "฿1,858
ABC1070020S687 ปอนด์ / นิ้ว0.058 "1.10.02 "0.37591.069 "0.4 "฿2,071
ABC0250008S760 ปอนด์ / นิ้ว0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "฿2,904
ABC0896020S813 ปอนด์ / นิ้ว0.049 "0.9060.02 "0.31390.896 "0.32 "฿2,050
ABC1070025S1076 ปอนด์ / นิ้ว0.058 "1.10.025 "0.375141.069 "0.4 "฿2,050
ABC0709020S1087 ปอนด์ / นิ้ว0.039 "0.7190.02 "0.259.50.709 "0.255 "฿1,858
ABC0312012S1100 ปอนด์ / นิ้ว0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "฿3,209
ABC0625018S1172 ปอนด์ / นิ้ว0.027 "0.6250.018 "0.3137.10.625 "0.317 "฿1,718
ABC0500014S1255 ปอนด์ / นิ้ว0.021 "0.50.014 "0.255.90.5 "0.255 "฿3,350
ABC0896025S1388 ปอนด์ / นิ้ว0.049 "0.9060.025 "0.31315.30.896 "0.32 "฿1,939
ABC0343014S1487 ปอนด์ / นิ้ว0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "฿3,330
ABC0562020S1652 ปอนด์ / นิ้ว0.031 "0.5630.02 "0.19511.50.562 "0.195 "฿1,746
ABC0500018S1710 ปอนด์ / นิ้ว0.021 "0.50.018 "0.258.10.5 "0.255 "฿3,290
ABC0750022S1805 ปอนด์ / นิ้ว0.032 "0.750.022 "0.375130.751 "0.38 "฿1,929
ABC0375016S1806 ปอนด์ / นิ้ว0.016 "0.3750.016 "0.1956.50.375 "0.195 "฿3,290
ABC0709025S1821 ปอนด์ / นิ้ว0.039 "0.7190.025 "0.25160.709 "0.255 "฿1,858
ABC0250012S2195 ปอนด์ / นิ้ว0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "฿3,432
ABC0343016S2227 ปอนด์ / นิ้ว0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "฿3,330
ABC0437018S2368 ปอนด์ / นิ้ว0.019 "0.4380.018 "0.2210.10.437 "0.22 "฿3,350
ABC0625022S2430 ปอนด์ / นิ้ว0.027 "0.6250.022 "0.31314.70.625 "0.317 "฿3,371
ABC0375018S2569 ปอนด์ / นิ้ว0.016 "0.3750.018 "0.1959.20.375 "0.195 "฿3,350
ABC0750026S2867 ปอนด์ / นิ้ว0.032 "0.750.026 "0.37520.60.751 "0.38 "฿1,858
ABC1000033S2970 ปอนด์ / นิ้ว0.043 "10.033 "0.528.71.001 "0.505 "฿1,787
สไตล์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
AB01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "฿1,227
AB02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "฿1,533
AB01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "฿1,249
AB02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "฿1,533
AB03120110.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "฿1,533
AB02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "฿1,533
AB02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "฿1,575
AB03430130.013 "0.006 "0.3440.164250.343 "0.164 "0.024 "฿1,575
AB02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "฿1,533
AB03120170.016 "0.004 "0.3130.15625410.312 "0.156 "0.025 "฿1,575
AB03430160.016 "0.005 "0.3440.164360.343 "0.164 "0.026 "฿1,575
AB04370160.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "฿1,616
AB03750180.017 "0.005 "0.3750.188460.375 "0.19 "0.028 "฿1,386
AB05000180.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "฿1,575
AB03750190.018 "0.005 "0.3750.125420.375 "0.125 "0.028 "฿390
AB03430190.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "฿1,575
AB05620190.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "฿1,906
AB03750200.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "฿1,391
AB04370200.02 "0.006 "0.4380.216570.437 "0.22 "0.032 "฿263
AB05000220.021 "0.007 "0.50.25670.5 "0.255 "0.036 "฿1,785
AB06250220.022 "0.01 "0.6250.3125700.625 "0.317 "0.042 "฿390
AB04370230.023 "0.005 "0.4380.216760.437 "0.22 "0.034 "฿1,530
AB07500250.025 "0.012 "0.750.25770.75 "0.255 "0.049 "฿1,434
AB05000250.025 "0.007 "0.50.25950.5 "0.255 "0.038 "฿1,575
AB04990250.025 "0.006 "0.50.164730.5 "0.164 "0.037 "฿1,575
สไตล์รุ่นโก่ง @ โหลดโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาราคา
Aบีดี036-2000.6mm5566N1.398 "0.72 "2.8mm2mm฿3,310
ABD028-125-01020.6mm1986N1.102 "0.402 "2.05mm1.25mm฿1,614
ABD070-500-04050.9mm35389N2.756 "1.594 "6.2mm5mm฿4,900
Aบีดี020-1500.22mm2703N0.787 "0.402 "1.8mm1.5mm฿1,561
ABD023-150-01220.37mm3534N0.906 "0.48 "2mm1.5mm฿1,452
Aบีดี020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm฿1,561
Aบีดี023-1250.37mm2091N0.886 "0.441 "1.75mm1.25mm฿2,111
Aบีดี025-1500.41mm3121N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm฿1,431
ABD02312501220.45mm2499N0.906 "0.48 "1.85mm1.25mm-
RFQ
Aบีดี028-1500.49mm3056N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm฿2,111
ABD023-125-01020.49mm2186N0.906 "0.402 "1.9mm1.25mm฿1,874
Aบีดี025-1250.53mm2373N0.984 "0.48 "1.95mm1.25mm฿1,625
Aบีดี032-1750.53mm4183N1.24 "0.642 "2.45mm1.75mm฿2,436
Aบีดี032-2000.56mm6617N1.24 "0.642 "2.75mm2mm฿2,274
ABD028-150-01220.56mm3298N1.102 "0.48 "2.25mm1.5mm฿1,716
ABD028-150-01020.58mm2918N1.102 "0.402 "2.25mm1.5mm฿1,716
ABD028-125-01220.64mm2232N1.102 "0.48 "2.1mm1.25mm฿1,625
Aบีดี028-1250.64mm2400N1.102 "0.559 "2.1mm1.25mm฿759
Aบีดี034-2000.64mm6198N1.339 "0.642 "2.85mm2mm฿2,417
Aบีดี032-1500.67mm3462N1.24 "0.642 "2.4mm1.5mm฿1,909
Aบีดี032-1250.67mm2051N1.24 "0.642 "2.15mm1.25mm฿2,111
Aบีดี040-2500.71mm10064N1.575 "0.803 "3.45mm2.5mm฿3,858
Aบีดี045-2500.75mm8279N1.772 "0.882 "3.5mm2.5mm฿1,925
ABD034-150-01220.75mm2916N1.339 "0.48 "2.5mm1.5mm฿2,193
Aบีดี036-1250.75mm1823N1.398 "0.72 "2.25mm1.25mm฿2,457
สไตล์รุ่นความสูงโดยรวมโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูความหนาชนิดภาพเขียนสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)วัสดุราคา
AU0930056S0.025 "0.01 "0.21870.005 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.0932.25เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,078
AU0930045S0.028 "0.013 "0.21870.004 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.0931.5เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,041
AU1250075S0.029 "0.011 "0.28120.007 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1253เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,190
AU1250060S0.034 "0.014 "0.250.006 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1252เหล็กกล้าไร้สนิม฿390
AU1380100S0.034 "0.013 "0.34370.01 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1387.2เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,052
AU1250088S0.034 "0.014 "0.31250.008 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1256เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,115
AU1380070S0.035 "0.013 "0.28120.007 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1382.5เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,041
AU1380082S0.037 "0.016 "0.34370.008 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1385เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,115
AU1250072S0.037 "0.017 "0.31250.007 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1254เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,078
AU1250050S0.038 "0.018 "0.28120.005 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1251.5เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,041
AU1640113S0.039 "0.015 "0.3750.011 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1649เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,362
AU16401130.039 "0.015 "0.3750.011 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1649เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,264
AU1640075S0.042 "0.017 "0.34370.007 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1643เหล็กกล้าไร้สนิม฿420
AU1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.191.75เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,115
AU19001400.043 "0.016 "0.43750.014 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1913.5เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,413
AU1640090S0.044 "0.02 "0.3750.009 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1646เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,190
AU1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.199เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,190
AU19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.199เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,184
AU1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.194.5เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,115
AU1250040S0.049 "0.023 "0.250.004 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1251เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,004
AU21601500.05 "0.018 "0.50.015 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.21615เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,355
AU1380045S0.052 "0.024 "0.28120.004 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.1381.25เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,041
AU25001850.052 "0.018 "0.56250.018 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.2521เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,636
AU2500185S0.052 "0.018 "0.56250.018 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.2521เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,636
AU1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "เครื่องซักผ้าสปริงโค้ง0.191.12เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,078
SPEC -

แผ่นเหล็กสปริง

สไตล์รุ่นชนิดภาพเขียนโก่ง @ โหลดเสร็จสิ้นโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาราคา
AF1004006นิ้ว0.063 "ที่ราบ71.024 "0.516 "0.125 "0.006 "฿585
AF0846006นิ้ว0.063 "ที่ราบ50.866 "0.453 "0.125 "0.006 "฿1,160
AF1240009นิ้ว0.063 "ที่ราบ181.26 "0.563 "0.125 "0.009 "฿1,818
AF1240008นิ้ว0.063 "ที่ราบ121.26 "0.688 "0.125 "0.008 "฿1,785
AF1164018นิ้ว0.063 "ที่ราบ67.51.181 "0.688 "0.125 "0.018 "฿1,785
AF1164009นิ้ว0.063 "ที่ราบ111.181 "0.688 "0.125 "0.009 "฿1,933
AF1360014นิ้ว0.063 "ที่ราบ211.378 "0.814 "0.125 "0.014 "฿1,896
AF1240010นิ้ว0.063 "ที่ราบ181.26 "0.688 "0.125 "0.01 "฿1,673
AF1360011นิ้ว0.063 "ที่ราบ131.378 "0.814 "0.125 "0.011 "฿1,785
AF0926010นิ้ว0.063 "ที่ราบ250.945 "0.344 "0.125 "0.01 "฿1,673
AF0846008นิ้ว0.063 "ที่ราบ110.866 "0.453 "0.125 "0.008 "฿1,160
AF0926007นิ้ว0.063 "ที่ราบ80.945 "0.453 "0.125 "0.007 "฿1,441
AF1004007นิ้ว0.063 "ที่ราบ101.024 "0.516 "0.125 "0.007 "฿1,673
AF1164010นิ้ว0.063 "ที่ราบ181.181 "0.406 "0.125 "0.01 "฿1,673
BBD023-090-0082สปริงดิสก์เมตริก0.53mmฟอสเฟต1027N0.906 "0.323 "1.6mm0.9mm฿1,710
Bบีดี025-100สปริงดิสก์เมตริก0.6mmฟอสเฟต1520N0.984 "0.48 "1.8mm1 มม฿1,294
Bบีดี025-070สปริงดิสก์เมตริก0.68mmฟอสเฟต673N0.984 "0.48 "1.6mm0.7mm฿1,316
BBD023-100-0102สปริงดิสก์เมตริก0.53mmฟอสเฟต1472N0.906 "0.402 "1.7mm1 มม฿2,008
Bบีดี023-060สปริงดิสก์เมตริก0.6mmฟอสเฟต477N0.886 "0.441 "1.4mm0.6 มม฿1,071
Bบีดี023-080สปริงดิสก์เมตริก0.49mmฟอสเฟต795N0.886 "0.441 "1.45mm0.8 มม฿1,271
BBD010-060-0042สปริงดิสก์เมตริก0.19mmฟอสเฟต562N0.394 "0.165 "0.85mm0.6 มม฿1,161
BBD020-100-0082สปริงดิสก์เมตริก0.41mmฟอสเฟต1448N0.787 "0.323 "1.55mm1 มม฿1,710
BBD020-060-0082สปริงดิสก์เมตริก0.53mmฟอสเฟต461N0.787 "0.323 "1.3mm0.6 มม฿1,450
Bบีดี020-050สปริงดิสก์เมตริก0.49mmฟอสเฟต284N0.787 "0.402 "1.15mm0.5 มม฿1,906
BBD018-080-0062สปริงดิสก์เมตริก0.38mmฟอสเฟต811N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 มม฿1,450

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?