ฟิล์มแผ่นพลาสติกและสต็อกแบน - หน้า 3 | Raptor Supplies ประเทศไทย

แผ่นฟิล์มพลาสติกและสต็อกแบน

ตัวกรอง

NYLATRON NSM -

หล่อไนล่อน 6 แผ่นสต็อก

สไตล์รุ่นความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างราคา
A2XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿5,275
A2XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿6,574
A2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿7,932
A2XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿9,739
B2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "฿30,620
B2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "฿14,957
A2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿11,504
A2XPH724 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "฿29,915
A2XPH424 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿15,861
B2XPJ224 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "฿61,237
B2XPJ124 "2"+0.040 "/ - 0.000"12 "฿57,118
B2XPH624 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿23,009
B2XPH324 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿13,147
B2XPK824 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "฿21,099
A2XPH224 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿10,550
B2XPN 248 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "฿42,200
B2XPJ648 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿26,293
B2XPK748 "3.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "฿170,950
B2XPN 848 "1.25 "+0.040 "/ - 0.000"24 "฿147,334
B2XPK548 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "฿122,477
B2XPJ848 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿38,311
A2XPJ548 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿21,099
B2XPN 448 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "฿55,171
B2XPN 548 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"24 "฿77,934
สไตล์รุ่นความหนาความอดทนความหนาราคา
A3GXZ70.03 "+/- 0.005 "฿1,417
RFQ
A3GXZ80.06 "+/- 0.005 "฿2,605
RFQ
A3GXZ90.08 "+/- 0.005 "฿3,031
RFQ
A3 จียา 20.118 "+/- 0.013 "฿5,151
RFQ
A3 จียา 30.177 "+/- 0.0195 "฿7,820
RFQ
สไตล์รุ่นรหัสสีความยาวความอดทนความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างราคา
A1UPE3244712 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "฿519
A1UPE5244724 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿1,051
A1UPG7244796 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"฿14,978
RFQ
A1UPG4244796 "+0.750 / -0.000 "0.177 "+/- 0.018 "48 "+0.750 "/ - 0.000"฿11,617
RFQ
A1UPF7244748 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "฿4,063
A1UPF4244748 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "฿3,029
A1UPF2244748 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿2,018
A1UPE9244724 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "฿1,991
A1UPE7244724 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "฿1,505
A1UPE1244712 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "฿379
A1UPF9244796 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"฿8,198
RFQ
A1UPD8244712 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "฿284
A1UPD2732896 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"฿8,101
RFQ
A1UPC 3732824 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "฿1,991
A1UPC 5732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿2,018
A1UPC 1732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "฿1,575
A1ยูพีบี8732824 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿1,059
A1ยูพีบี6732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "฿519
A1UPD6732896 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"฿15,812
RFQ
A1UPD4732896 "+0.750 / -0.000 "0.177 "+/- 0.018 "48 "+0.750 "/ - 0.000"฿11,617
RFQ
A1ยูพีบี4732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "฿378
A1UPC 9732848 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "฿4,063
A1ยูพีบี2732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "฿284
สไตล์รุ่นความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างราคา
A2NJF510ft0.2 "+/- 0.00010 "40 "฿2,768
A2NJF610ft0.003 "+/- 0.00015 "40 "฿2,274
A2NJF310ft0.005 "+/- 0.00025 "27 "฿2,280
A2NJF410ft0.001 "+/- 0.00005 "40 "฿3,347
A2NJG210ft0.001 "+/- 0.00005 "40 "฿5,019
A2NJG125ft0.001 "+/- 0.00005 "40 "฿7,165
A2NJG325ft0.005 "+/- 0.00025 "20 "฿5,092
A2NJG425ft0.005 "+/- 0.00025 "40 "฿10,763
A2NJF925ft0.005 "+/- 0.00025 "27 "฿4,811
สไตล์รุ่นความหนาราคา
A6NFA41"฿38,576
A6NFA11.5 "฿72,595
A6NFC02"฿80,781
สไตล์รุ่นความหนาความอดทนความหนาราคา
A1UWG10.063 "+0.035 "/ - 0.010"฿7,161
RFQ
A1UWG60.5 "+0.070 "/ - 0.030"฿34,984
RFQ
A1UWG40.25 "+/- 0.020 "฿20,130
RFQ
A1UWG70.75 "+0.070 "/ - 0.030"฿53,329
RFQ
A1UWG20.125 "+/- 0.020 "฿11,548
RFQ
A1UWG30.188 "+/- 0.020 "฿16,336
RFQ
A1UWG50.375 "+/- 0.020 "฿25,703
RFQ
A1UWG81"+0.070 "/ - 0.030"฿67,929
RFQ
A1UWG91.5 "+/- 0.120 "฿125,565
RFQ
A1UWH11.75 "+/- 0.121 "฿175,100
RFQ
A1UWH42.5 "+/- 0.125 "฿211,526
RFQ
A1UWH32.25 "+/- 0.113 "฿222,582
RFQ
สไตล์รุ่นรหัสสีความยาวความอดทนความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างราคา
A1UPY7206496 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"฿17,210
RFQ
A1UPY1206496 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"฿8,866
RFQ
A1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿2,228
A1ยูพีวี1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "฿284
A1UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿1,112
A1UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "฿1,593
A1UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "฿2,301
A1UPX7206448 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "฿4,450
A1ยูพีวี4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "฿402
A1ยูพีวี7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "฿577
A1ยูรา2207424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿1,112
A1UPZ8207412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "฿577
A1URB5207448 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "฿3,119
A1UPZ4207412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "฿414
A1ยูรา8207424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "฿2,301
A1URC9207496 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"฿17,210
RFQ
A1URC3207496 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"฿8,866
RFQ
A1URB2207448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿2,304
A1UPZ1207412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "฿279
SE-KURE -

กระจกกาว 24 x 48 นิ้วหนา 0.177 นิ้ว

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
AAFM-2448-177AH3HTX฿2,456

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?